Prehľad / Tesné výsledky
Tesné výsledky a rovnosti hlasov
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Táto stránka ukazuje, kde by na zmenu zvolených stačilo málo hlasov, teda kde by prípadná chyba mala najväčšiu váhu. Nehovorí nič o tom, či sa nejaká chyba stala. Tesnosť nevstupuje do hodnotenia dôkazov.
Rozdiel je rozdiel hlasov medzi posledným zvoleným a prvým nezvoleným kandidátom. Najmenší presun je počet hlasov, ktorých prenesenie od jedného z nich k druhému by zmenilo zvolených (zhruba polovica rozdielu).
2022
rovnosť hlasov: 109, veľmi tesný: 1 789, vyrovnaný: 1 738, jasný: 1 555, bez súperenia: 1 326, bez hlasov: 2 (spolu 6 519 súbojov).
Výsledky, ktoré zmenil alebo zrušil súd (14)
Po voľbách 2022 Najvyšší správny súd SR na základe volebných návrhov v 5 súbojoch vyhlásil za zvoleného iného kandidáta, než uvádza zápisnica komisie, a v 9 súbojoch (7 obcí) vyhlásil voľby za neplatné. Údaje ŠÚ SR, z ktorých vychádza tento audit, uvádzajú vo všetkých týchto súbojoch pôvodný výsledok komisie, preto ho ukazujú aj tabuľky nižšie; takéto riadky sú označené. Zistenia súdu sa týkajú zápisníc a postupu komisií, nie úmyslu.
| Obec | Súboj | Rozhodnutie | Čo rozhodol súd | Spisová značka |
|---|---|---|---|---|
| Bystrany | Starosta / primátor: Bystrany2022-OSO-M-526436 | Voľby zrušil súd | Najvyšší správny súd vyhlásil tieto voľby za neplatné (11Svp/6/2022, 18. 1. 2023); konali sa nové voľby. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 11Svp/6/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Dolné Semerovce | Zastupiteľstvo Dolné Semerovce, obvod 12022-OSO-C-502189-1 | Voľby zrušil súd | Najvyšší správny súd vyhlásil tieto voľby za neplatné (12Svp/1/2023, 7. 2. 2023); konali sa nové voľby. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 12Svp/1/2023 (text rozhodnutia, PDF) |
| Dolné Semerovce | Starosta / primátor: Dolné Semerovce2022-OSO-M-502189 | Voľby zrušil súd | Najvyšší správny súd vyhlásil tieto voľby za neplatné (12Svp/19/2022, 7. 2. 2023); konali sa nové voľby. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 12Svp/19/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Dolný Kubín | Zastupiteľstvo Dolný Kubín, obvod 32022-OSO-C-509540-3 | Voľby zrušil súd | Najvyšší správny súd vyhlásil tieto voľby za neplatné (11Svp/9/2022, 18. 1. 2023); konali sa nové voľby. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 11Svp/9/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Drňa | Zastupiteľstvo Drňa, obvod 12022-OSO-C-514667-1 | Výsledok zmenil súd | Výsledok zmenil Najvyšší správny súd (13Svp/9/2022, 8. 2. 2023): mandát podľa súdu získava č. 8 Šolcová, nie č. 3 Jano. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 13Svp/9/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Haluzice | Zastupiteľstvo Haluzice, obvod 12022-OSO-C-556424-1 | Voľby zrušil súd | Najvyšší správny súd vyhlásil tieto voľby za neplatné (12Svp/17/2022, 30. 1. 2023); konali sa nové voľby. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 12Svp/17/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Haluzice | Starosta / primátor: Haluzice2022-OSO-M-556424 | Voľby zrušil súd | Najvyšší správny súd vyhlásil tieto voľby za neplatné (12Svp/17/2022, 30. 1. 2023); konali sa nové voľby. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 12Svp/17/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Malé Hoste | Starosta / primátor: Malé Hoste2022-OSO-M-505102 | Výsledok zmenil súd | Výsledok zmenil Najvyšší správny súd (14Svp/9/2022, 7. 2. 2023): mandát podľa súdu získava č. 2 Rusnák, nie č. 1 Gregorová. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 14Svp/9/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Slavnica | Starosta / primátor: Slavnica2022-OSO-M-557421 | Voľby zrušil súd | Najvyšší správny súd vyhlásil tieto voľby za neplatné (11Svp/18/2022, 25. 1. 2023); konali sa nové voľby. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 11Svp/18/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Stará Lesná | Starosta / primátor: Stará Lesná2022-OSO-M-523887 | Výsledok zmenil súd | Výsledok zmenil Najvyšší správny súd (13Svp/13/2022, 7. 2. 2023): mandát podľa súdu získava č. 2 Lauf, nie č. 3 Regitko. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 13Svp/13/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Súdovce | Zastupiteľstvo Súdovce, obvod 12022-OSO-C-518841-1 | Výsledok zmenil súd | Výsledok zmenil Najvyšší správny súd (14Svp/4/2022, 31. 1. 2023): mandát podľa súdu získava č. 6 Štefková, nie č. 5 Muráň. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 14Svp/4/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Terany | Starosta / primátor: Terany2022-OSO-M-518867 | Výsledok zmenil súd | Výsledok zmenil Najvyšší správny súd (12Svp/6/2022, 30. 1. 2023): rovnosť hlasov rozhodol jeden lístok, ktorý komisia nesprávne vyhodnotila ako neplatný; mandát podľa súdu získava č. 1 Gajdošová. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 12Svp/6/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Vojany | Starosta / primátor: Vojany2022-OSO-M-543942 | Voľby zrušil súd | Najvyšší správny súd vyhlásil tieto voľby za neplatné (14Svp/6/2022, 3. 2. 2023); konali sa nové voľby. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 14Svp/6/2022 (text rozhodnutia, PDF) |
| Žehra | Starosta / primátor: Žehra2022-OSO-M-526657 | Voľby zrušil súd | Najvyšší správny súd vyhlásil tieto voľby za neplatné (12Svp/20/2022, 7. 2. 2023); konali sa nové voľby. Údaje ŠÚ SR uvádzajú pôvodný výsledok komisie. | 12Svp/20/2022 (vyhľadávanie rozhodnutí súdu) |
Rovnosť hlasov na rozhodujúcom mieste (109)
Pri rovnosti hlasov o mandáte v zastupiteľstve rozhoduje žreb alebo poradie na kandidátnej listine, pri starostovi a predsedovi kraja sa konajú nové voľby. Jediný hlas navyše alebo menej by tu zmenil výsledok.
| Súboj | Typ | Mandáty | Kandidáti s rovnakým počtom hlasov | Rozhodlo |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Alekšince, obvod 12022-OSO-C-500020-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Daniela Ďurčanská (269); Martin Kovaľ (269) | žreb |
| Zastupiteľstvo Baloň, obvod 12022-OSO-C-501468-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Zsuzsanna Ferenczi Vörös (206); Attila Vörös (206) | žreb |
| Zastupiteľstvo Bielovce, obvod 12022-OSO-C-502073-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Attila Csernák (61); Zuzana Laszabová (61) | žreb |
| Zastupiteľstvo Hokovce, obvod 12022-OSO-C-502243-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Erika Klačková (109); Štefan Píri (109) | žreb |
| Zastupiteľstvo Jasová, obvod 12022-OSO-C-503215-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Roman Bašťovanský (246); Jarmila Hesterová (246) | žreb |
| Zastupiteľstvo Komoča, obvod 12022-OSO-C-503291-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Ladislav Krnáč (161); Tamás Lukács (161) | žreb |
| Zastupiteľstvo Maňa, obvod 12022-OSO-C-503363-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Lenka Kováčová (284); Ivana Strömplová (284) | žreb |
| Zastupiteľstvo Podhájska, obvod 12022-OSO-C-503479-1 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Peter Luhan (184); Ondrej Navrátil (184) | žreb |
| Zastupiteľstvo Abrahám, obvod 12022-OSO-C-503673-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Magdaléna Roman (258); Milan Štefánik (258) | žreb |
| Zastupiteľstvo Ľutov, obvod 12022-OSO-C-505056-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Lenka Božiková (45); František Juráček (45) | žreb |
| Zastupiteľstvo Nitrianska Streda, obvod 12022-OSO-C-505242-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Roman Globan (187); Ján Kúnovský (187); Martina Petríková (187) | žreb |
| Zastupiteľstvo Podhradie, obvod 12022-OSO-C-505340-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Pavol Božik (73); Milan Sucháň (73) | žreb |
| Zastupiteľstvo Urmince, obvod 12022-OSO-C-505641-1 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Peter Huba (225); Katarína Mikulášová (225) | žreb |
| Zastupiteľstvo Krajné, obvod 12022-OSO-C-506150-1 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Martin Ábel (181); Pavol Egreši (181) | žreb |
| Zastupiteľstvo Trenčianske Bohuslavice, obvod 12022-OSO-C-506583-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | František Kankara (184); Eva Žabčíková (184) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Buková, obvod 12022-OSO-C-506869-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Marián Oravský (141); Libor Vittek (141) | žreb |
| Zastupiteľstvo Košolná, obvod 12022-OSO-C-507211-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Peter Baláži (102); Dušan Hornák (102) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Tureň, obvod 12022-OSO-C-508284-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Gabriel Batoška (231); Adrián Bognár (231) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Hronec, obvod 12022-OSO-C-508667-1 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Eva Jendrálová (160); Andrej Martinec (160) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Lom nad Rimavicou, obvod 12022-OSO-C-508730-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Viera Bitalová (44); Jozef Katreniak (44); Anna Sojková (44) | žreb |
| Zastupiteľstvo Povrazník, obvod 12022-OSO-C-508926-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Juraj Fekiač (35); Peter Mikloš (35) | žreb |
| Zastupiteľstvo Krásno nad Kysucou, obvod 12022-OSO-C-509248-1 | obecné zastupiteľstvo | 12 | Miloš Lastovica (406); Anna Trauerová (406) | žreb |
| Zastupiteľstvo Ťapešovo, obvod 12022-OSO-C-510092-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | František Slivčák (159); Jozef Žofaj (159) | žreb |
| Zastupiteľstvo Vyšný Kubín, obvod 12022-OSO-C-510181-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Milada Draganová (169); Peter Jackulík (169) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Svätý Kríž, obvod 12022-OSO-C-511048-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Roman Repa (117); Pavol Tomčík (117) | žreb |
| Zastupiteľstvo Jelšovec, obvod 12022-OSO-C-511463-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Renata Kováčová (42); Aneta Žilková (42) | žreb |
| Zastupiteľstvo Mládzovo, obvod 12022-OSO-C-511617-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Monika Košová (27); Jana Vyhrabáčová Bartková (27) | žreb |
| Zastupiteľstvo Poltár, obvod 32022-OSO-C-511765-3 | obecné zastupiteľstvo | 1 | Ján Kromholc (48); Anna Turoňová (48) | žreb |
| Zastupiteľstvo Šávoľ, obvod 12022-OSO-C-511854-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Csaba Fajd (88); Pavel Hronček (88); Zuzana Vaššová (88) | žreb |
| Zastupiteľstvo Kláštor pod Znievom, obvod 12022-OSO-C-512354-1 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Maroš Halahija (261); Milan Mizera (261) | žreb |
| Zastupiteľstvo Nolčovo, obvod 12022-OSO-C-512486-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Vladimír Čavajda (57); Vladimír Mihalik (57) | žreb |
| Zastupiteľstvo Trnovo, obvod 12022-OSO-C-512672-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Anna Balková (56); Karol Lukács (56) | žreb |
| Zastupiteľstvo Dohňany, obvod 12022-OSO-C-512940-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Ivan Kováčik (235); Richard Pastva (235) | žreb |
| Zastupiteľstvo Dulov, obvod 12022-OSO-C-513024-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Martin Gabriš (145); Vladimír Štefanec (145) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Pruské, obvod 12022-OSO-C-513598-1 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Tomáš Hlaváč (276); Vladimír Kútny (276) | žreb |
| Zastupiteľstvo Opatovce nad Nitrou, obvod 12022-OSO-C-514284-1 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Andrea Cibrínová (195); Milan Hrdý (195) | žreb |
| Zastupiteľstvo Cakov, obvod 12022-OSO-C-514594-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Erik Bari (42); Tibor Bari (42) | žreb |
| Zastupiteľstvo Gemerček, obvod 12022-OSO-C-514730-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Eva Kmeťová (12); Beáta Kudorová (12) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Polina, obvod 12022-OSO-C-515311-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Zoltán Danko (20); Júlia Vitilová (20) | žreb |
| Zastupiteľstvo Rybník, obvod 12022-OSO-C-515507-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Július Kuru (26); Ján Laciak (26) | žreb |
| Zastupiteľstvo Žíp, obvod 12022-OSO-C-515841-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Robert Karczag (30); Tomáš Kökény (30) | žreb |
| Zastupiteľstvo Bátorová, obvod 12022-OSO-C-515876-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Július Hajtman (70); Zoltán Krivánsky (70) | žreb |
| Zastupiteľstvo Dolné Strháre, obvod 12022-OSO-C-515981-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Ján Bazovský (29); Janka Oravcová (29) | žreb |
| Zastupiteľstvo Kováčovce, obvod 12022-OSO-C-516147-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Adrián Halgaš (54); Monika Lajtošová (54) | žreb |
| Zastupiteľstvo Sklabiná, obvod 12022-OSO-C-516376-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Jozef Kucej (139); Denisa Tóthová (139) | žreb |
| Zastupiteľstvo Slovenské Kľačany, obvod 12022-OSO-C-516392-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Ján Kulich (31); Jana Martinková (31) | žreb |
| Zastupiteľstvo Veľká Čalomija, obvod 12022-OSO-C-516465-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Peter Mézeš (141); Gabriel Skabella (141) | žreb |
| Zastupiteľstvo Veľký Lom, obvod 12022-OSO-C-516503-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Mária Godová (26); Lenka Chlpošová (26) | žreb |
| Zastupiteľstvo Vieska, obvod 12022-OSO-C-516511-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Miroslav Nociar (30); Gabriela Sujová (30) | žreb |
| Zastupiteľstvo Dekýš, obvod 12022-OSO-C-516716-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Jozef Halaj (43); Marek Petržel (43) | žreb |
| Zastupiteľstvo Počúvadlo, obvod 12022-OSO-C-517160-1 | obecné zastupiteľstvo | 3 | Miroslav Gembeš (17); Milan Krajč (17) | žreb |
| Zastupiteľstvo Čičmany, obvod 12022-OSO-C-517470-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Ján Bolvan (40); Dominika Frývaldská (40) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Jalšovík, obvod 12022-OSO-C-518484-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Jana Kocková (42); Milan Sýkora (42) | žreb |
| Zastupiteľstvo Sliač, obvod 12022-OSO-C-518808-1 | obecné zastupiteľstvo | 3 | Miroslav Ryba (151); Andrea Satmarová (151) | žreb |
| Zastupiteľstvo Sudince, obvod 12022-OSO-C-518832-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Mária Chovancová (17); Ján Markovič (17) | žreb |
| Zastupiteľstvo Terany, obvod 12022-OSO-C-518867-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Mariana Gombalová (106); Valéria Petrovská (106) | žreb |
| Zastupiteľstvo Vaniškovce, obvod 12022-OSO-C-518964-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Stanislav Kvokačka (77); Pavol Vasiľko (77) | žreb |
| Zastupiteľstvo Hankovce, obvod 12022-OSO-C-519201-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Dušan Gdovin (67); Zlatko Švec (67) | žreb |
| Zastupiteľstvo Kalnište, obvod 12022-OSO-C-519316-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Peter Bosák (89); Oľga Haleková (89); Miroslav Štachura (89) | žreb |
| Zastupiteľstvo Mičakovce, obvod 12022-OSO-C-519596-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Peter Biroš (23); Štefan Čorej (23) | žreb |
| Zastupiteľstvo Nižná Voľa, obvod 12022-OSO-C-519642-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Slávka Jaržabková (44); Magdaléna Uhrinová (44) | žreb |
| Zastupiteľstvo Železník, obvod 12022-OSO-C-519987-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Vincent Foltín (71); Martin Mitaľ (71) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Adidovce, obvod 12022-OSO-C-520012-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Michaela Piatničková (70); Anton Štefan (70) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Ladomirov, obvod 12022-OSO-C-520438-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Anton Dziura (44); Mikuláš Kostišče (44) | žreb |
| Zastupiteľstvo Pčoliné, obvod 12022-OSO-C-520641-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Ľubomír Džofko (98); Emil Sentivan (98) | žreb |
| Zastupiteľstvo Pichne, obvod 12022-OSO-C-520659-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Michal Rohač (124); Maroš Šesták (124) | žreb |
| Zastupiteľstvo Runina, obvod 12022-OSO-C-520730-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Vlastimil Cap (15); Fedor Regula (15) | žreb |
| Zastupiteľstvo Nižná Kamenica, obvod 12022-OSO-C-521728-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Helena Butalová (123); Ján Molitoris (123) | žreb |
| Zastupiteľstvo Veľká Ida, obvod 12022-OSO-C-522147-1 | obecné zastupiteľstvo | 8 | Štefan Matusák (250); Ladislav Stupák (250) | žreb |
| Zastupiteľstvo Blatné Revištia, obvod 12022-OSO-C-522350-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Ján Kotora (47); Norbert Roško (47) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Husák, obvod 12022-OSO-C-522490-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Michal Hutaj (56); Zuzana Jakubová (56) | žreb |
| Zastupiteľstvo Laškovce, obvod 12022-OSO-C-522708-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Jozef Kešeľ (65); Ján Kudráč (65) | žreb |
| Zastupiteľstvo Petrovce, obvod 12022-OSO-C-522899-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Anna Berciková (46); Martin Štifeľ (46) | žreb |
| Zastupiteľstvo Strážske, obvod 12022-OSO-C-523101-1 | obecné zastupiteľstvo | 11 | Ondrej Cehula (487); Viliam Olbricht (487) | žreb |
| Zastupiteľstvo Voľa, obvod 12022-OSO-C-523275-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Ľuboš Gajdoš (53); Jaroslav Kužma (53) | žreb |
| Zastupiteľstvo Vrbnica, obvod 12022-OSO-C-523283-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Marcel Kanči (83); Dušan Kudelas (83) | žreb |
| Zastupiteľstvo Vyšná Rybnica, obvod 12022-OSO-C-523305-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Marek Harabin (102); Lívia Kotorová (102); Jozef Pado (102) | žreb |
| Zastupiteľstvo Drienica, obvod 12022-OSO-C-524344-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Marián Dudič (128); Vladimír Olejár (128) | žreb |
| Zastupiteľstvo Varhaňovce, obvod 12022-OSO-C-525383-1 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Peter Balog (113); Roman Pečo (113) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Muránska Zdychava, obvod 12022-OSO-C-526029-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Ján Sekerák (40); Mária Simanová (40) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Žehra, obvod 22022-OSO-C-526657-2 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Ivan Jaslo (141); Ondrej Pokuta (141) | žreb |
| Zastupiteľstvo Hromoš, obvod 12022-OSO-C-526746-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Ivan Novák (88); Marta Pjurová (88) | žreb |
| Zastupiteľstvo Šarišské Jastrabie, obvod 12022-OSO-C-527041-1 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Martin Červeňák (172); Seman Červeňák (172) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Miková, obvod 12022-OSO-C-527572-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Marek Balog (25); Peter Zavacký (25) | žreb |
| Zastupiteľstvo Nižná Olšava, obvod 12022-OSO-C-527637-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Adam Fedorkovič (95); Igor Madzin (95) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Kazimír, obvod 12022-OSO-C-528421-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Matúš Hrabovský (95); Tomáš Rendeš (95) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Nový Ruskov, obvod 22022-OSO-C-528625-2 | obecné zastupiteľstvo | 2 | Matúš Fortuňák (26); Tomáš Kolesár (26) | žreb |
| Zastupiteľstvo Štefanovce, obvod 12022-OSO-C-529184-1 | obecné zastupiteľstvo | 3 | Eva Adiová (14); Kristína Benecová (14) | žreb |
| Zastupiteľstvo Vavrinec, obvod 12022-OSO-C-529214-1 | obecné zastupiteľstvo | 3 | Pavol Baran (19); Milan Janočko (19); Helena Kiššová (19) | žreb |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Karlova Ves, obvod 12022-OSO-C-529397-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Peter Lenč (785); Marta Vališová (785) | žreb |
| Zastupiteľstvo Cimenná, obvod 12022-OSO-C-542776-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Marián Lagin (33); Jozef Veselý (33); Jarmila Zajacová (33) | žreb |
| Zastupiteľstvo Ordzovany, obvod 12022-OSO-C-543446-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Štefan Koperdák (43); Martin Meľuch (43) | poradie na kandidátnej listine |
| Zastupiteľstvo Slatvina, obvod 12022-OSO-C-543527-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Zuzana Ďuršová (71); Jaroslav Kekeľ (71) | žreb |
| Zastupiteľstvo Slovinky, obvod 12022-OSO-C-543535-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Peter Ďorko (239); Peter Zavada (239) | žreb |
| Zastupiteľstvo Strážne, obvod 12022-OSO-C-543799-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Kristian Balla (121); Štefan Hornyák (121) | žreb |
| Zastupiteľstvo Detrík, obvod 12022-OSO-C-544167-1 | obecné zastupiteľstvo | 3 | Ján Pavliško (11); Monika Voľanská (11) | žreb |
| Zastupiteľstvo Paština Závada, obvod 12022-OSO-C-547620-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Alžbeta Dobroňová (48); Peter Krajči (48) | žreb |
| Zastupiteľstvo Horné Mýto, obvod 12022-OSO-C-555568-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Adrián Katona (197); Oto Poloma (197) | žreb |
| Zastupiteľstvo Šelpice, obvod 12022-OSO-C-556670-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Ľuboš Debrecký (140); Jozef Lutišan (140) | žreb |
| Zastupiteľstvo Rakytník, obvod 12022-OSO-C-557854-1 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Ľudevit Gál (57); Elemér György (57) | žreb |
| Zastupiteľstvo Vyšný Medzev, obvod 12022-OSO-C-582093-1 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Erich Eiben (104); Roman Ides (104) | žreb |
| Zastupiteľstvo Košice - Staré Mesto, obvod 32022-OSO-C-598186-3 | obecné zastupiteľstvo | 4 | Ingrid Faťolová (349); Richard Kočiš (349) | žreb |
| Starosta / primátor: Točnica2022-OSO-M-511901 | starosta / primátor | 1 | Lívia Bračoková (65); Peter Šarkan (65) | nové voľby |
| Starosta / primátor: Ondrašová2022-OSO-M-512494 | starosta / primátor | 1 | Ivana Frívaldská (33); Eva Piliarová (33) | nové voľby |
| Starosta / primátor: Terany2022-OSO-M-518867 Výsledok zmenil súd | starosta / primátor | 1 | Iveta Gajdošová (135); Petra Teťáková (135) | nové voľby |
| Starosta / primátor: Habura2022-OSO-M-520187 | starosta / primátor | 1 | Martin Onufrák (134); Michal Prejsa (134) | nové voľby |
| Starosta / primátor: Nechválova Polianka2022-OSO-M-520527 | starosta / primátor | 1 | Vladimír Megela (32); Tibor Sisák (32) | nové voľby |
| Starosta / primátor: Chmiňany2022-OSO-M-524549 | starosta / primátor | 1 | Marek Jarkovský (147); Katarína Tomaščínová (147) | nové voľby |
| Starosta / primátor: Miková2022-OSO-M-527572 | starosta / primátor | 1 | Lucia Macková (26); Ľudmila Petrušková (26) | nové voľby |
300 najtesnejších súbojov bez rovnosti hlasov
| Súboj | Typ | Mandáty | Posledný zvolený | Prvý nezvolený | Rozdiel | Najmenší presun | Rozdiel v % platných lístkov | Platné lístky | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 12022-OSO-C-508438-1 | obecné zastupiteľstvo | 6 | Pavol Katreniak1 232 hlasov | Stanislav Mičev1 231 hlasov | 1 | 1 | 0,02 % | 4 209 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Snina, obvod 12022-OSO-C-520802-1 | obecné zastupiteľstvo | 12 | Štefan Čopík1 103 hlasov | Peter Kuchtanin1 102 hlasov | 1 | 1 | 0,02 % | 4 147 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Námestovo, obvod 12022-OSO-C-509868-1 | obecné zastupiteľstvo | 12 | Mária Vojtašáková652 hlasov | Juraj Kurtulík651 hlasov | 1 | 1 | 0,03 % | 3 280 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Veľký Meder, obvod 12022-OSO-C-501522-1 | obecné zastupiteľstvo | 12 | Jozef Sziszák824 hlasov | Roland Šušík823 hlasov | 1 | 1 | 0,03 % | 3 141 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Košice - Nad jazerom, obvod 22022-OSO-C-599816-2 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Norbert Borovský757 hlasov | Ján Jackanič756 hlasov | 1 | 1 | 0,04 % | 2 851 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Levoča, obvod 22022-OSO-C-543292-2 | obecné zastupiteľstvo | 9 | Vladimír Babej560 hlasov | Pavol Ščurka559 hlasov | 1 | 1 | 0,05 % | 2 116 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Vrbové, obvod 12022-OSO-C-507750-1 | obecné zastupiteľstvo | 11 | Miroslav Belanský655 hlasov | František Tahotný654 hlasov | 1 | 1 | 0,05 % | 2 104 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Holíč, obvod 22022-OSO-C-504378-2 | obecné zastupiteľstvo | 7 | Michal Jánošík597 hlasov | Adela Arbetová596 hlasov | 1 | 1 | 0,06 % | 1 784 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Bardejov, obvod 22022-OSO-C-519006-2 | obecné zastupiteľstvo | 5 | Jaroslav Terpitko447 hlasov | Ján Pecuch446 hlasov | 1 | 1 | 0,06 % | 1 686 | veľmi tesný |
