Prehľad / O projekte
O projekte a údajoch
Volebný audit je nezávislá kontrola zverejnených okrskových výsledkov komunálnych a krajských volieb na Slovensku. Hľadá miesta, kde si zverejnené čísla odporujú alebo sa výrazne vymykajú, a počíta, či by ich oprava zmenila, kto bol zvolený. Nie je to oficiálny výsledok volieb.
Ako čítať tieto výsledky
- Toto nie je oficiálny výsledok volieb. Výsledky vyhlasujú volebné komisie a zverejňuje ich Štatistický úrad SR. Audit nikomu nemení mandát a nemá právne účinky.
- Nález je anomália, nie zistenie chyby. Je to miesto v zverejnených záznamoch, kde čísla nesedia navzájom alebo sa výrazne odlišujú od toho, čo by sa dalo čakať. Mnohé anomálie majú celkom bežné vysvetlenie.
- Chyba v zázname nie je podvod. Aj jasný rozpor hovorí len o zázname (sčítanie, prepis, zadanie údajov), nie o tom, prečo vznikol, a už vôbec nie o úmysle. Nič na tejto stránke nie je obvinením kandidáta, člena volebnej komisie, obce ani úradu.
- Stupne dôkazu A, B, C. A: dva oficiálne záznamy si odporujú (nie je však isté, ktorý je nesprávny). B: konkrétny typ chyby vysvetľuje čísla oveľa lepšie než predpoklad, že sú správne; stále ide o štatistický záver. C: nezvyčajné čísla s častým bežným vysvetlením; väčšina nálezov C pravdepodobne nie je chybou a slúžia len ako zoznam na preverenie.
- Navrhnutá oprava je hypotéza. Prepočet výsledku s opravou ukazuje, čo by sa stalo, keby hypotéza platila; nie je tvrdením, že mal byť zvolený niekto iný. Pri stratených hodnotách (napríklad vynulovaný blok) je oprava len odhad modelu, nie skutočný počet hlasov.
- Kritická kontrola sa najsilnejšie prípady snaží vysvetliť bez chyby. Ani verdikt „chyba v zázname potvrdená kontrolou“ nie je úradné ani súdne zistenie; s istotou ho môže potvrdiť alebo vyvrátiť len originálna zápisnica okrskovej volebnej komisie. Kto kontrolu vykonal: Preskúmania vznikli podľa jedného písomného protokolu v automatizovaných reláciách s pomocou umelej inteligencie; každé má zverejnené celé zdôvodnenie. Opravy a stanoviská: hello@zltastopa.sk.
- Poradie prípadov určuje, čo overiť skôr. Nie je mierou viny ani hodnotením obcí, komisií či kandidátov. Počet nálezov v obci alebo okrese závisí najmä od počtu okrskov a súbojov.
- Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Ukazuje len, kde by prípadná chyba mala najväčšiu váhu.
- Predbežné výsledky 2026 sú vždy označené ako PREDBEŽNÉ. Rozdiel medzi predbežnými a definitívnymi výsledkami je bežný a sám osebe nie je dôkazom chyby.
- Osobné údaje. Mená a strany kandidátov uvádzame tak, ako sú v oficiálnych zoznamoch kandidátov a výsledkoch, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Neuvádzame žiadne údaje o jednotlivých voličoch ani mená členov volebných komisií; najmenšou jednotkou je volebný okrsok.
Metodika v skratke
- Stiahneme verejné súbory Štatistického úradu SR s okrskovými výsledkami a overíme ich kontrolné súčty (pozri Pôvod údajov).
- Zo súčtu okrskov znova určíme zvolených podľa zákona č. 180/2014 Z. z. a porovnáme ich s oficiálne vyhlásenými. Táto rekonštrukcia je základom pre meranie vplyvu.
- Kontroly integrity hľadajú porušené identity (napríklad viac obálok než voličov). Deväť štatistických detektorov hľadá typické chyby prepisu: zámenu riadkov, preklep číslice, posun riadkov, chýbajúci či skopírovaný blok, porovnaním s ostatnými okrskami, s tým istým kandidátom na iných lístkoch a s predchádzajúcimi voľbami.
- Každý nález dostane stupeň dôkazu. Ak detektor navrhne konkrétnu opravu, dosadíme ju do celého súboja a prepočítame zvolených; oprava, ktorá by porušila iné pevné identity záznamu, nesmie určovať vplyv.
- Detektory sme vopred otestovali na tisícoch umelo vložených chýb a na údajoch bez chýb, aby sme poznali ich citlivosť a mieru falošných nálezov.
- Najsilnejšie prípady, najmä tie, pri ktorých by oprava zmenila zvolených, prechádzajú kritickou kontrolou; jej verdikt je uvedený pri prípade.
Podrobnosti, pravidlá prideľovania mandátov, miery falošných nálezov a obmedzenia sú na stránke Metodika.
Pôvod údajov
Všetky čísla o voľbách pochádzajú z verejných súborov Štatistického úradu SR (volby.statistics.sk, volbysr.sk). Každý stiahnutý archív aj každý súbor v ňom má zaznamenaný čas stiahnutia a kontrolný súčet SHA-256; spracovanie pred načítaním overí, že súbory sú bit po bite tie isté. Ktokoľvek si tak môže overiť, že pracujeme s tými istými údajmi, aké úrad zverejnil.
| Zdroj | Adresa | Stiahnuté | Stav | Veľkosť (B) | SHA-256 archívu |
|---|---|---|---|---|---|
| Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 | https://volby.statistics.sk/osk/osk2017/files/OSK_2017_xlsx.zip | 25. 10. 2026 07:40 UTC | definitívne výsledky | 31 921 468 | ceba1309a562aaa99910d54d7dfeaa8777412842cc3f7bdab15a5a89e70fc5f0 |
| Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 | https://volby.statistics.sk/oso/oso2018/files/OSO_2018_xlsx.zip | 25. 10. 2026 07:39 UTC | definitívne výsledky | 3 838 774 | 403f7a1bb3d4e4397b8307d951b70c3aae573723a0a4fc5df1eb369811a281e5 |
| Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – okrskové tabuľky | https://volby.statistics.sk/oso/oso2018/files/OSO_2018_okrsky-xlsx.zip | 25. 10. 2026 07:40 UTC | definitívne výsledky | 8 678 236 | da964107a22133fe47cd2ad9b5a09d9ea4bd4f0a04c8e8173851e00b57b71786 |
| Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 | https://volby.statistics.sk/osk/osk2022/files/OSK2022_SK_csv.zip | 25. 10. 2026 07:14 UTC | definitívne výsledky | 1 829 333 | 3f89a287cc2c3cf1bf29daaf5009131b58efa7365dc5d9079e55846fdb33cd2a |
| Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 | https://volby.statistics.sk/oso/oso2022/files/OSO2022_SK_csv.zip | 25. 10. 2026 07:13 UTC | definitívne výsledky | 1 863 667 | 95b3be623b0e8d506b4069bf1c99836709427da3a0edee5d2e2b8d4b3e21bf9d |
| Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2026 | https://www.volbysr.sk/osk/files/OSK2026_SK_csv.zip | 26. 10. 2026 16:18 UTC | definitívne výsledky; súbory prevedené do kódovaného formátu z „Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2026 – oficiálny CSV archív“ | 3 762 396 | f6d0c01ff503f8cd38ceff4d77f83ed53f7efb0846cfc5875498d9f881de7ab8 |
| Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2026 – oficiálny CSV archív | https://www.volbysr.sk/osk/files/OSK2026_SK_csv.zip | 26. 10. 2026 16:18 UTC | definitívne výsledky | 3 762 396 | f6d0c01ff503f8cd38ceff4d77f83ed53f7efb0846cfc5875498d9f881de7ab8 |
| Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2026 – XLSX archív | https://www.volbysr.sk/osk/files/OSK2026_SK_xlsx.zip | 25. 10. 2026 13:56 UTC | len evidované, v audite nepoužité | 134 566 | 35363333a8f768eb07d90ac673d7ad32f99c4955d98eb37ae62902366fb5f2dc |
| Voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 | https://www.volbysr.sk/oso/files/OSO2026_SK_csv.zip | 26. 10. 2026 16:18 UTC | definitívne výsledky; súbory prevedené do kódovaného formátu z „Voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 – oficiálny CSV archív“ | 4 737 157 | 85f96834885989cf2baed6942618decbf51de80e90e4bb6bfd6883a5d11702e2 |
| Voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 – oficiálny CSV archív | https://www.volbysr.sk/oso/files/OSO2026_SK_csv.zip | 26. 10. 2026 16:18 UTC | definitívne výsledky | 4 737 157 | 85f96834885989cf2baed6942618decbf51de80e90e4bb6bfd6883a5d11702e2 |
| Voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 – XLSX archív | https://www.volbysr.sk/oso/files/OSO2026_SK_xlsx.zip | 25. 10. 2026 13:56 UTC | len evidované, v audite nepoužité | 173 085 | 5f14b76f6b7e5c13971d346c17f189cc07729885c27a9c1088009dbe183d4fcc |
| Výsledky 2026 na volbysr.sk (stiahnuté verzie stránok výsledkov) | https://www.volbysr.sk | 26. 10. 2026 16:08 UTC | 18 stiahnutých verzií; posledná už s definitívnymi výsledkami, ostatné s PREDBEŽNÝMI | 13 522 874 | 01719052e7b48d33b848192ca99bf0b5c86422a5857d8fd3e184518a14c3400c |
Kontrolné súčty jednotlivých súborov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017: 26 súborov
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSK_2017_tab01.xlsx | 13 739 | a7cc82d944752ef4fa94c7a04ce571a84693e09d2cda6e9d14e208e8b974d335 |
OSK_2017_tab02a.xlsx | 14 217 | 05182fe9acaa3d6f9f8652c50cd32047040722f1b1c1313f50db42ee2a42ba33 |
OSK_2017_tab02b.xlsx | 22 612 | bb2d1df6e13af479e4e8778f4812d0a903c420edd9921287c51f56406789be64 |
OSK_2017_tab02c.xlsx | 267 579 | bc509e344d9e791541805ffc739b176b706d0a9cafa289b29311da2baa383497 |
OSK_2017_tab02d.xlsx | 516 554 | 6fa3eaf219f964ffd4e5c0bbbb447f808d79afa571690c02d981938e050da3cf |
OSK_2017_tab03.xlsx | 58 933 | 90ddae44373fee8175d5134206a62f57db55d565f58cc1d1b5b68676dbbfe613 |
OSK_2017_tab04a.xlsx | 15 772 | 405ccafab8050e72ae8053ca5a87edf3dbdb3dca7624e279679211f8fc49a702 |
OSK_2017_tab04b.xlsx | 93 359 | a1c8b2cbbda1144c5edaef60fefa64d24a12ed010c9e1e124ab651485d36ceb7 |
OSK_2017_tab04c.xlsx | 131 910 | a892ed3a813bf54d8fa2940e512ed330bfe094fb54e28ceae528d00bc3e6e798 |
OSK_2017_tab06b.xlsx | 21 182 | f7a4e30ae46021446a1533366ac3315c1d24f269c86ccdc220dc6f6573cd3404 |
OSK_2017_tab06c.xlsx | 85 208 | 7ade12f3c4956beeb251d10458ac08058919776d546a6cfddcb53263a5640874 |
OSK_2017_tab06d.xlsx | 2 211 183 | b9dc6299b52d3c4d4ec4d4510c5d79c73ae38697cb84b12a1f7859df2f47eace |
OSK_2017_tab06e.xlsx | 4 718 979 | 06536df516640f77837036f1ea555026bd9a95377d5baa1a88cf1d35a1dcf6a1 |
OSK_2017_tab09c.xlsx | 210 536 | fbffb3873b79c8d52372e9a7c254943cb993f0666593d279da0da9517a53b1c4 |
OSK_2017_tab09d.xlsx | 7 627 332 | b5613a8dd7399dc545dbcf50b0cbef97af28c63cb0fd0102d74d04a3688adcac |
OSK_2017_tab09e.xlsx | 17 208 557 | 7d43a4ad711d1d3fbd2057b54f67b70e359ca9dfd6125cf5d7fe68559d19fd40 |
OSK_2017_tab0ab.xlsx | 20 621 | 6523436b9e1dd12f768f019016e558238d8bdf5d52ac8d59efeebb69d0135ce1 |
OSK_2017_tab0bc.xlsx | 242 483 | bad84186feee909bd98e4026baf12bddb1b050b2f34503588d7584b37d9a9ac1 |
OSK_2017_tab0ca.xlsx | 14 578 | a6c2ecfd4cf7229ee1a84f1e93775f93aee5b1c30655de06be52cfb0c8e30811 |
OSK_2017_tab0da.xlsx | 12 160 | 30f9fd5cfa92d23e4ba1c89fe5dba05e7c7973341fdf8b1fa7fd6140fbc61107 |
OSK_2017_tab0db.xlsx | 11 686 | b536579aff43abac1dda8f16f4fa89ae88ae97a83bfab3e850f8647ca921c535 |
OSK_2017_tab0dc.xlsx | 138 393 | 85e332c7f43179146bc7c41c1399107fcf9f9cc96ea9ab8e05cda6f9e8975a8e |
OSK_2017_tab0e1.xlsx | 13 044 | 1e312071d944751318b8bae72d764df61e445476b7c059d8445a9d8d23d57df9 |
OSK_2017_tab0e2.xlsx | 13 152 | 1ab5605f38ec06404e6e5422d847d6a030095af589b9028e1b960e6fc68d155d |
OSK_2017_tab12.xlsx | 13 123 | 0a2a3ab938b4cdfdbc0968f917d205e401523fc4921479f0392f1b1f94d5d5b0 |
OSK_2017_tab15.xlsx | 13 057 | fb59424e47bde7a2ea9d9224ddbaf04dcb0a35157fb40ffa3820b3c71128ba69 |
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018: 31 súborov
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSO_2018_tab01.xlsx | 10 460 | e08d1a133a482c2e46d0827c80f816a5bab154cd69bc6cabb9212a3c80c7a7b5 |
OSO_2018_tab02aa.xlsx | 10 714 | 48cf48d25a4113400f795e4cf38e08ce4ac1809987702795a6ec5d114309a6f0 |
OSO_2018_tab02ab.xlsx | 13 233 | ea81fd52446b77ea2df3a97878a6faf1a7fec8607f3a4ec11f9d87779498279c |
OSO_2018_tab02ac.xlsx | 15 748 | 8fe9c827722f52d1b6c7dfe9623944e2dc1314da4678971b807062a028fd207f |
OSO_2018_tab02ad.xlsx | 232 686 | b0201d4f4f71ec2a33b9339de1005c1044e228b0c01f49ef8aaab9cddddc1dd3 |
OSO_2018_tab02ax.xlsx | 10 534 | 63290bf5bad2b3089fb65201c704e85510568f38596dba6eda4c29afa824f29b |
OSO_2018_tab02ba.xlsx | 11 116 | be6100c4ced1d9a02263e14e3f9c4377b52fc1a344ecac8bb077f40446b62554 |
OSO_2018_tab02bb.xlsx | 14 906 | 8526e2f0e8fae40f77195fa05f8c50e36d2440ab788eefeacd5cb9680d7925fc |
OSO_2018_tab02bc.xlsx | 18 140 | 7346d56cb98f6d9d92544a4d33c1fd9d76c9a9c9a23dbe4d3d394bd052346173 |
OSO_2018_tab02bd.xlsx | 284 640 | cfe56ee5b17c95e677c50f87e3d505fbf1a915ec09e06495567ddd8b096085b2 |
OSO_2018_tab02bx.xlsx | 10 713 | 4e58e25d4bd0dc83c610d5592e4e625c02d3261a9928994e8d5097320396f7f5 |
OSO_2018_tab02ca.xlsx | 11 198 | 5b502c3cfaaf14a5cd3eca0e33f034c88a5eea7017ac698f774c0ec10dcd8ddb |
OSO_2018_tab02cb.xlsx | 15 271 | 8f895fc9f08224a96fa000bc238bc82960d142c921bfe95dfcd434ef4b27a688 |
OSO_2018_tab02cx.xlsx | 10 505 | a31e09423e79c086ec173146e457e3f2b1033eef0a8023012425019301e5a6b0 |
OSO_2018_tab03a1.xlsx | 13 001 | 8e819dfe57f5734e0c85ac850316191a328ce18870827b471eb9d1ac4fbc1ae3 |
OSO_2018_tab03a2.xlsx | 14 328 | 5a0378e16389f0e10fd9de7fdd57e11f48f74c5bcbdaabb80cb59116a73352e7 |
OSO_2018_tab03b1.xlsx | 17 221 | 81e1eeb97f71f87b6ba00270b66c7ffaf435df450a6cb621a994d6ed18398117 |
OSO_2018_tab03b2.xlsx | 22 045 | 52f979f3f835328782202b2ed8c2cc3b35335ee57ca42e65aec3a132411ef822 |
OSO_2018_tab03c1.xlsx | 28 173 | 9691bd5ec52e2787f4a76d170f3dd793e896ef7ea10cf3ba52b7beaf14495c88 |
OSO_2018_tab03c2.xlsx | 43 800 | 729fb3f321c1ede05b0f4993a5e4ae05088006977aac6c65ae555a6837cd7106 |
OSO_2018_tab03d1.xlsx | 35 902 | ccbaf11b20425167431aabbc774f9c3631dcf86a91921e59ca0f29e11acf8729 |
OSO_2018_tab03d2.xlsx | 60 683 | 4ecdd3941163f6f7333f60cda2bfda6d5736789e171f8514410712cdef1f9cda |
OSO_2018_tab04.xlsx | 201 223 | 292b899696b0995a0bf7023b60c2fbc905d5c33c778109d3335883633a551223 |
OSO_2018_tab05.xlsx | 595 928 | 12fec6bbf9d979a8c1fecfe370037158f5f3d01c6135fec9d4c178a1c50b345f |
OSO_2018_tab06.xlsx | 338 369 | 9a0b4aec1976a2576c34be8683875701d0f2939eb756b24c285143661d78ab11 |
OSO_2018_tab06d.xlsx | 1 111 673 | 3a517e75f2e68f9c6d393d0df9c76e0b6463d9bcf2ecaf451bf994b1b72e384a |
OSO_2018_tab07.xlsx | 413 371 | 5ea05a21133211780be7b76aefa6a224acf15259c2929807fb23e2e2c70ae21f |
OSO_2018_tab0a.xlsx | 461 870 | d2810705191e60fced15021bda9b62187a430e040d12d686881f4b4f9847b0c6 |
OSO_2018_tab0b.xlsx | 12 391 | d474ef5150a1ba8bccaba9f1675abe74d1f86565d8b3011e155440f6d064d658 |
OSO_2018_tab0c.xlsx | 172 839 | 800520cd17a772343768b810139560dbafe10a00091aa23fe8d964c101f476ae |
OSO_2018_tab_info.xlsx | 18 411 | 3f681493b02322735879834676d7474fe3693ad395c82e11eba87d453f873ea1 |
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – okrskové tabuľky: 9 súborov
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSO_2018_tab02be.xlsx | 92 365 | 2e9f0fc3ad26b3cd5d0729ad425b862bc11db651c1071655888726072d49c714 |
OSO_2018_tab02bf.xlsx | 287 408 | e66435e6c241dc70331135342fd158c385d3563836ecf7532ab47d660e909bb5 |
OSO_2018_tab05e.xlsx | 272 989 | fd62af85e50f47aae53473f7b9d13275d825ffa01b12035da88e6cff7de901c3 |
OSO_2018_tab05f.xlsx | 1 415 338 | ad4af56c8bf0aac11d336f54f6bee087ae688e87bf7aee11ecfb0f4a5a401100 |
OSO_2018_tab08e.xlsx | 981 912 | b82b93d883ca8e3b252ce508641a77d4e0a95a28b74d7e707ea548bf79bffd41 |
OSO_2018_tab08f.xlsx | 5 408 056 | 0690517ba5e84b5e3844d7579f3c2a283ad573c8c1c844c6e2a099ae1dd186d7 |
OSO_2018_tab0d.xlsx | 747 704 | a53a72b91697a0ad95fdde16b0846b51a41169479e7142fc107e34e70ee4f436 |
OSO_2018_tab0e.xlsx | 138 670 | 379d84e0b8b4308aff0c3534d064836ccbb47460681c6f28542f769ef97c3232 |
OSO_2018_tab_okrsky_info.xlsx | 14 439 | 1e54801dba9d079ad2302da40c770d471705d55c1183fadc824c7c9b2f32fb9f |
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022: 9 súborov
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSK2022_SK_tab02ab.csv | 804 | dfb7d2f4428272f87b3d38a17d030fd320127ec9d0acb2ee10903aaf7ef89344 |
OSK2022_SK_tab02bd.csv | 249 929 | 1170e3ddbf6f1af0fd371750e1896cc02b56e124dd998ae92726b06dd8cb79f7 |
OSK2022_SK_tab06d.csv | 1 176 074 | 1d46e6c4f735c7660bf65912d7cd5f3898ef4f08a975f3034d0dea0ce57e9c64 |
OSK2022_SK_tab09d.csv | 5 978 692 | e3e5ea40c443b517bcbd30ae8fbfa5b9d2606dc65632a5e0435efca64a8d3a1a |
OSK2022_SK_tab0a.csv | 5 773 | 244631f3fbaf2cc7fb83757cc0a583bdfb62a2c1b3f5955f51cf31665aaf1190 |
OSK2022_SK_tab0b.csv | 220 297 | 1024c9ad9b76122f9749cce63b4809dfb529baccc17e748e152efc8799b78d33 |
OSK2022_SK_tab0c.csv | 2 835 | c1691e975122049f97a90de61a84c6bde2595808af4e35a59bc8de4fbb051f05 |
OSK2022_SK_tab0dc.csv | 190 013 | 73da0af72e984030fdcc3c243b28fe401c46208c5a4fb4ca1fde7b3de1cab905 |
OSK2022_SK_tab_info.csv | 4 064 | b045d9e1c830d722b02cdd57a8185c5f1e045ede1750deddfd60ba7c101b1453 |
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022: 9 súborov
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSO2022_SK_tab02ad.csv | 45 805 | f5f3d567cd46cc4973313488d40126297250716b2b953e24e2d72b383e0226c9 |
OSO2022_SK_tab02bf.csv | 289 705 | 5d951cb2f5548f5f671f8f9f89ab589011279f2c12c7dafb9c7ee96b01922d62 |
OSO2022_SK_tab05f.csv | 601 780 | 77fb6596a2e24ba42a1abea9106d213bd317c192eac397512ebca78d24967c62 |
OSO2022_SK_tab08f.csv | 2 970 775 | c73042fac052cbf1e73fb2573da6167f379de20683f6f4a18b85ec7e08c29276 |
OSO2022_SK_tab0ad.csv | 360 283 | 21dec8639383a913f777b35b2ba00b6cac401325ad29fb16f10702ac02fb6492 |
OSO2022_SK_tab0bd.csv | 2 350 982 | 3f26beb25888e3a38c2c12ebf37376faed7873d9f12f09d206bbe2d449dea98f |
OSO2022_SK_tab0c.csv | 2 835 | c1691e975122049f97a90de61a84c6bde2595808af4e35a59bc8de4fbb051f05 |
OSO2022_SK_tab0dd.csv | 225 469 | 4f512779dfbc60a6d6ae0c06153abf3aef5f2f03e52994e9220cd4f965e30353 |
OSO2022_SK_tab_info.csv | 4 946 | f026dad3cc6fa772f9c73d5b75b61a040ae388b7b7ce491544f2b79d5efb07fc |
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2026: 8 súborov
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSK2026_SK_tab02ab.csv | 806 | 586be6abd821972fbc05042e88406be06b896060db03988e2e74ee06b9f36267 |
OSK2026_SK_tab02bd.csv | 250 587 | b974a240b2e5efad135a786d1254d1711ec48b4322958df711bc745c4c181630 |
OSK2026_SK_tab06d.csv | 888 647 | 0424cafda2db03ad44eb71dee4d98f7e7c3cb34e32c7e9b985b51f35cd7cf00a |
OSK2026_SK_tab09d.csv | 4 944 394 | c9431976829079907b4d363a1810f9872012ea343c1fc25e1b65660f35850b58 |
OSK2026_SK_tab0a.csv | 4 268 | 0df31c056c6bf84ab07ca84b9601d15d5a5e1eb3b730333780b74c5775b509d2 |
OSK2026_SK_tab0b.csv | 183 410 | 15071155ce933f8e3998fa02c9f2f79b228d8d0aacf8d031acdf28125b6295b2 |
OSK2026_SK_tab0c.csv | 2 177 | 76a93adcd831a0ea28be6c306f9bcc548d26112bb51ee939c8e2970c16056152 |
OSK2026_SK_tab0dc.csv | 190 015 | fcdc8252d2320be404929bd913978b4950d1a8c612af94e3e567431066039ff4 |
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2026 – oficiálny CSV archív: 26 súborov
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSK2026_SK_tab01.csv | 598 | a0e0ef33128f0dc29dffeee384459587884c29842eb24f37a3b32ed0d609be8b |
OSK2026_SK_tab02a.csv | 1 290 | d53afba8f3b0b5b1a5ee7228462154d83f28bb64e32b0e2e4d5e6c264aedec87 |
OSK2026_SK_tab02b.csv | 10 169 | 3326f6a226ddcc110f304c98e49f288297d6493fe903e76247ae2efa2f4e4e82 |
OSK2026_SK_tab02c.csv | 309 310 | d4be99be20975786c44df2a93e4e556939e1ebcd2cfd27046610d455e66326bb |
OSK2026_SK_tab02d.csv | 630 435 | d28b46752c5556a21795dd1914f3aca2813ca2ac85d01a8a9732b2b5cc423c10 |
OSK2026_SK_tab03a.csv | 1 391 | 8638c9c45bbbab487e635cf02c7fc30982fa70d9950b57296fc7cec534971be0 |
OSK2026_SK_tab03b.csv | 2 848 | 1d3fe09526ba1de5968fc5ef707ba075e08486a344db8155b6d07230ea63b928 |
OSK2026_SK_tab04a.csv | 46 986 | 6746f639aebe2f35cdb9eb180e1a14c090d875f0a1fe99a1482fdc9ac2f5ab52 |
OSK2026_SK_tab04b.csv | 287 147 | 1e6a2ace8111b6d578e0136ea3a8097ca057af648aac71cef796a5a3c195c2af |
OSK2026_SK_tab06a.csv | 4 926 | 837bd0a72ad4dac9af96b9b72b8e7affa52b112c8ad921afae52ea72fc48b67f |
OSK2026_SK_tab06b.csv | 75 678 | 2e1dc29393774451b7bf8ab48e03ac2cb6ed88464bc6dc0fb5ef7721426921c7 |
OSK2026_SK_tab06c.csv | 2 772 739 | 713b36ffe5e3422c0e27da430172af96801e3b19a1a5a84df6ed60fb20aea582 |
OSK2026_SK_tab06d.csv | 5 707 067 | 666b03484269900e81247ffff2c9fbd85c89c17721f88e7ba6a38e97978cdeee |
OSK2026_SK_tab09b.csv | 274 273 | cd51c4e4c3f23890983775428562c2a6cdd77b577039c16a3d8790ce7d600de2 |
OSK2026_SK_tab09c.csv | 13 681 507 | 71892e48ee6419a81c124d282202effa09013824257ffb46638560be5de3c9ef |
OSK2026_SK_tab09d.csv | 29 746 392 | 5ee91698b420d5b8bf5279dabd07a658f4e8d97cf9f7596a25150d0eee629f23 |
OSK2026_SK_tab0a.csv | 7 072 | 85196402e17a00e6e5a13b1ce46863cba97fe981a3aa38642d5c3a680d9dda8b |
OSK2026_SK_tab0b.csv | 362 537 | 96e628e73143daea71fc6cce11857d2b438c7f9a66863cfb8efc7d8e43fa6e3e |
OSK2026_SK_tab0c.csv | 2 457 | e4f2d78e338cae634d51b2ba358013295a5e231b88098e630bd7817efe0317c5 |
OSK2026_SK_tab0db.csv | 5 341 | 9e5131fce9255e405205e6fc50ce25d402516dab9d7048e2a9ac41c4ce524a00 |
OSK2026_SK_tab0dc.csv | 207 655 | 328011bf91b9010f5f1a2a9ca342a4301602ce77c01f9d9ca9b3c190058dda84 |
OSK2026_SK_tab0e1.csv | 1 063 | fabbf8e059da2fff6b032319075f8f390bf1d1a507397543ee5616de3ee37882 |
OSK2026_SK_tab0e2.csv | 1 133 | f399edf7060f980e385452cc9406ccbd8783dbdc3d14f4804bfebef50976f7c6 |
OSK2026_SK_tab12.csv | 506 | f2f3d07963be0169a8e2b5930b65ec049afe46263f89388bd870f0296d719d22 |
OSK2026_SK_tab15.csv | 1 077 | a6b1dbc75b0d348d6f0a641a39516e96767ef354b2fd0233f94a688e612b9f9b |
OSK2026_SK_tab_info.csv | 2 192 | 65ee1b76cc2c04db0faa8f5bfc8bfd2f5d942cf96386af4c2238d6d6b18ae61c |
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2026 – XLSX archív: 4 súbory
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSK2026_SK_tab0c.xlsx | 12 026 | 0d8535fd005688e00e13a0855811aa09de06cb1e45583557672f1488c29ec8a9 |
OSK2026_SK_tab0db.xlsx | 13 720 | 84dded44de87cdd1c5b1c52fd0ce396138e56ecc4de5dd3d99b91efbdee7fbf0 |
OSK2026_SK_tab0dc.xlsx | 132 545 | a0d0d1bc2a2769dacafd8663a017baa9837f9f293fd8523f612b32879073b33a |
OSK2026_SK_tab_info.xlsx | 9 670 | 857e8f6478d971a6cb3ad7d7da6f02e8636596c8d607a7ecbe8ed860382d31d3 |
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2026: 8 súborov
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSO2026_SK_tab02ad.csv | 44 271 | 02b9304cc66788ff7a5142aebef1b942e64ce05964b34b76f246b66dfaa78fb5 |
OSO2026_SK_tab02bf.csv | 289 704 | ca3dfdd783fa1024dd605d7db070c8e95f5ea0adf2a1f2e94a002dbe2fce1dab |
OSO2026_SK_tab05f.csv | 540 463 | caa9673bbfe20dd3efc540367045f8a611ea3c0fe164f9b9af12c64901a8eba7 |
OSO2026_SK_tab08f.csv | 2 797 479 | 7193318d754338c1a6105532a9a0c4587eda9b8650515532c91c4df1fd5e1834 |
OSO2026_SK_tab0ad.csv | 355 296 | 5a4aa4c2f99159544b0f310a33170afb4abdcfbcd9cc943f4ae6eccd80ec40e5 |
OSO2026_SK_tab0bd.csv | 2 267 153 | 2c811ce7c226a84b228b8379c0221b08424c481ab92d9c6adabf0cfa16233412 |
OSO2026_SK_tab0c.csv | 2 177 | 76a93adcd831a0ea28be6c306f9bcc548d26112bb51ee939c8e2970c16056152 |
OSO2026_SK_tab0dd.csv | 225 462 | 8955f5b08cb5808110d5fd43d19848bced8515e9781f0b10bbfc3b1c3f6de156 |
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2026 – oficiálny CSV archív: 44 súborov
| Súbor | Veľkosť (B) | SHA-256 |
|---|---|---|
OSO2026_SK_tab01.csv | 698 | 14d00433a429db12916d8d47bfb6dd0e99e8ed3797ae9e8c8239c4a19daa29f0 |
OSO2026_SK_tab02a.csv | 1 265 | 2f7dbd7004ea2e136da76c412cfae3ce445214c60f7db0accea2e81400996321 |
OSO2026_SK_tab02b.csv | 5 420 | 4317a74b9cc4142cae3288d2a3a4dcc1cb270135e23f1d87c1eabef74a9e9843 |
