Prehľad / Okresy 2026 / Banská Bystrica
Banská Bystrica (2026)
- Okres
- Banská Bystrica
- Kraj
- Banskobystrický kraj
- Kód obce
- 508438
- Nálezy
- 7 v 7 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Zastupiteľstvo Banskobystrický kraj, obvod 601 (Banská Bystrica)okrsok č. 29 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 177 | Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 3okrsok č. 34 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 190 | Zastupiteľstvo Banskobystrický kraj, obvod 601 (Banská Bystrica)okrsok č. 20 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 312 | Zastupiteľstvo Banskobystrický kraj, obvod 601 (Banská Bystrica)okrsok č. 24 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 327 | Zastupiteľstvo Banskobystrický kraj, obvod 601 (Banská Bystrica)okrsok č. 63 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 430 | Zastupiteľstvo Banskobystrický kraj, obvod 601 (Banská Bystrica)okrsok č. 32 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zdvojený blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 444 | Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 6okrsok č. 68 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 1 | 6 | 21 | 11 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 2 | 2 | 294 | 148 | jasný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 3 | 9 | 40 | 21 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 4 | 2 | 34 | 18 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 5 | 7 | 31 | 16 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 6 | 3 | 217 | 109 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 7 | 2 | 126 | 64 | vyrovnaný |
| Starosta / primátor: Banská Bystrica | 1 | 1 038 | 520 | vyrovnaný |