Prehľad / Okresy 2026 / Žilina
Žilina (2026)
- Okres
- Žilina
- Kraj
- Žilinský kraj
- Kód obce
- 517402
- Nálezy
- 21 v 16 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 3 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Hľadanie chýb prepisu, Spoločný model okrsku, Využitie lístka | preklep číslice, plne využité lístky, preklep v údajoch o účasti | Silný signál | Mohlo by zmeniť výsledok | pravdepodobná chyba v zázname, istota vysoká |
| 26 | Zastupiteľstvo Žilina, obvod 6okrsok č. 72 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | čiastočne nezapočítaný blok, posun riadkov | Nejednoznačný signál | Mohlo by zmeniť výsledok | zamietnuté: nejde o chybu, istota vysoká |
| 85 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 3 (Žilina) | Záznamy o účasti | preklep v údajoch o účasti | Silný signál | Netýka sa hlasov | pravdepodobná chyba v zázname, istota vysoká |
| 108 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 35 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Hľadanie chýb prepisu | posun riadkov, presun hlasov medzi kandidátmi | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 182 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 21 (Žilina) | Hľadanie chýb prepisu | preklep v údajoch o účasti | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | pravdepodobná chyba v zázname, istota vysoká |
| 184 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 53 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 212 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 72 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 216 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 58 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 271 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 55 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 274 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 68 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 293 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 16 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 358 | Zastupiteľstvo Žilina, obvod 7okrsok č. 62 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 360 | Starosta / primátor: Žilinaokrsok č. 76 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 382 | Zastupiteľstvo Žilina, obvod 8okrsok č. 68 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 398 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 73 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 434 | Starosta / primátor: Žilinaokrsok č. 68 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 1 | 5 | 57 | 29 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 2 | 4 | 282 | 142 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 3 | 5 | 381 | 191 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 4 | 7 | 140 | 71 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 5 | 3 | 1 | 1 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 6 | 2 | 34 | 18 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 7 | 2 | 117 | 59 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 8 | 3 | 203 | 102 | vyrovnaný |
| Starosta / primátor: Žilina | 1 | 3 651 | 1 826 | jasný |