Prehľad / Okresy 2022 / Bratislava II
Bratislava - Ružinov (2022)
- Okres
- Bratislava II
- Kraj
- Bratislavský kraj
- Kód obce
- 529320
- Nálezy
- 61 v 36 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 42 (Bratislava - Ružinov) | Kontroly integrity, Záznamy o účasti | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok, preklep v údajoch o účasti | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 17 | Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 5okrsok č. 35 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Využitie lístka, Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | vynechaná číslica, len jeden hlas na lístok, čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Mohlo by zmeniť výsledok | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 22 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 69 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami, Hľadanie chýb prepisu, Spoločný model okrsku, Kopírované a vynulované bloky, Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch), Súvislé bloky na lístku | zmenšený alebo zväčšený blok, skopírované z iného lístka, výsledok iného súboja zapísaný do tohto záznamu, chýbajúci blok (nuly) | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 25 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 36 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami, Hľadanie chýb prepisu, Súvislé bloky na lístku, Posun riadkov za kandidátom, ktorý sa vzdal | posun riadkov, zámena dvoch riadkov | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 32 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 46 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami, Hľadanie chýb prepisu | zámena dvoch riadkov | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 36 | Starosta / primátor: Bratislavaokrsok č. 42 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Hľadanie chýb prepisu, Posun riadkov za kandidátom, ktorý sa vzdal | posun riadkov, zámena dvoch riadkov | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 66 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 43 (Bratislava - Ružinov) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok, mestský a mestskočastný záznam: iný počet zúčastnených | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 67 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 6 (Bratislava - Ružinov) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 78 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 29 (Bratislava - Ružinov) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 109 | Starosta / primátor: Bratislavaokrsok č. 53 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Hľadanie chýb prepisu | číslica navyše, zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 130 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 69 (Bratislava - Ružinov) | Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené | |
| 158 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 15 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 161 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 15 (Bratislava - Ružinov) | Hľadanie chýb prepisu | vynechaná číslica | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 162 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 54 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 175 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 6 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | pravdepodobná chyba v zázname, istota stredná |
| 178 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 1 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 230 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 35 (Bratislava - Ružinov) | Záznamy o účasti | iný, bližšie neurčený mechanizmus | Nejednoznačný signál | Netýka sa hlasov | neoverené |
| 265 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 62 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 268 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 19 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 269 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 52 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 270 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 20 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zdvojený blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 292 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 40 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 303 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 9 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 304 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 5 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 313 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 33 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 315 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 1 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 317 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 22 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 328 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 67 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 362 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 43 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 374 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 3 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 393 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 70 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 400 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 10 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 405 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 7 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 408 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 48 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 413 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 4 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 418 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 68 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 1 | 3 | 40 | 21 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 2 | 2 | 269 | 135 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 3 | 2 | 44 | 23 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 4 | 3 | 32 | 17 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 5 | 3 | 24 | 13 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 6 | 3 | 101 | 51 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 7 | 3 | 166 | 84 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 8 | 3 | 751 | 376 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 9 | 3 | 233 | 117 | jasný |
| Starosta / primátor: Bratislava - Ružinov | 1 | 16 585 | 8 293 | jasný |