V oficiálnych výsledkoch volieb 2026 sú chyby. Nemenia žiadneho zvoleného, ale skresľujú zverejnené súčty kandidátov a účasť. Väčšinou ide o vymenené alebo posunuté riadky pri prepise čísel.
„Chyba“ tu znamená, že zverejnený záznam si odporuje s inými číslami tých istých voličov alebo s vlastnou aritmetikou a preskúmanie to potvrdilo alebo označilo za pravdepodobné. Neznamená to úmysel; nevieme, v ktorom kroku chyba vznikla.
Stará Turá: dve čísla na vymenených riadkoch
Dôkazchyba v zázname potvrdená kontrolou · istota vysokáVplyvzvolený sa nemení
Oficiálne údaje majú v okrsku 5 vymenené riadky 3 a 4. Tabuľka mesta ich má naopak a sedí s vlastnými súčtami. Výsledok kraja sa nemení.
Oficiálne čísla prepisujeme len v stĺpci opravy; podpísanú zápisnicu okrsku sme nenašli.
Zdroj: out/2026/cases.csv (2026-OSK-P-3|506524-5), out/2026/protocols_vs_definitive.csv · stav 26. 10. 2026
Čísla v tabuľke
| Kandidát | Údaje ŠÚ SR | Tabuľka mesta | Oprava podľa preskúmania |
|---|---|---|---|
| 1. Jaroslav Baška | 177 | 177 | 177 |
| 2. Daniel Galas | 7 | 7 | 7 |
| 3. Lubomír Choleva | 163 | 5 | 5 |
| 4. Natália Svítková | 5 | 163 | 163 |
Výber údajov: out/2026/cases.parquet case_id 2026-OSK-P-3|506524-5 (review_correction, verdict); data/processed/2026/votes.parquet tá istá súťaž a okrsok; protocols_vs_definitive.parquet form=table, okrsok 506524-5
V Starej Turej má tabuľka, ktorú zverejnilo mesto, dve čísla opačne než oficiálne údaje. Podpísanú zápisnicu sme nenašli; preskúmanie hodnotí výmenu v údajoch ako potvrdenú chybu. Výsledok kraja sa nemení.
Podunajské Biskupice: hlasy o riadok nižšie
Dôkazchyba v zázname potvrdená kontrolou · istota vysokáVplyvzvolený sa nemení
Hlasy Matúša Valla stoja v zázname na riadku kandidáta, ktorý sa vzdal. Zvolený primátor sa opravou nemení.
Navrhovaná oprava podľa preskúmania; zverejnené čísla ostávajú v prvom stĺpci.
Zdroj: out/2026/cases.csv (2026-OSO-M-582000|529311-12) · stav 26. 10. 2026
Čísla v tabuľke
| Kandidát | Zverejnené | Oprava |
|---|---|---|
| 1. Ľubomír Geci | 4 | 4 |
| 2. Miroslav Heredoš | 0 | 0 |
| 3. Jozef Ráž | 230 | 230 |
| 4. Zuzana Šubová | 16 | 16 |
| 5. Matúš Vallo | 0 | 268 |
| 6. Martin Winkler | 268 | 0 |
Výber údajov: out/2026/cases.parquet case_id 2026-OSO-M-582000|529311-12; votes.parquet a candidates.parquet (withdrawn)
Tri mechanizmy
- Výmena susedných riadkov. Primátor Bratislavy (Ružinov 20 a 37), Brezno 17, predseda Trenčianskeho kraja (Stará Turá 5; Zliechov 2 pravdepodobne). Zvoleného nemení.
- Záznam pod iným okrskom. Medzev: krajské záznamy okrskov 2 a 3 sú zverejnené navzájom vymenené. Oba okrsky sú v tom istom obvode, výsledok sa nemení.
- Neúplný alebo podhodnotený záznam. Nitra 29 (pravdepodobná chyba, stredná istota), Žilina 3 a 21 (pravdepodobná, vysoká istota). Mandáty nemenia.
Chyby, ktoré preskúmanie potvrdilo
50 potvrdených a 16 pravdepodobných chýb: 22 v záznamoch hlasov, 44 v záznamoch o účasti. Dôkaz a vplyv uvádzame zvlášť.
Chyba v zázname nie je zistenie úmyslu. Pravdepodobná chyba znamená, že kritická kontrola nenašla presvedčivé vysvetlenie bez chyby.
Zdroj: out/2026/cases.csv · stav 26. 10. 2026
Čísla v tabuľke
| Miesto a okrsok | Súboj / záznam | Mechanizmus | Dôkaz (preskúmanie) | Vplyv na zvolených |
|---|---|---|---|---|
| okrsok č. 3 (Žilina) | Žilinský kraj: zastupiteľstvo, obvod 511 (Žilina) | preklep v údajoch o účasti | pravdepodobná chyba v zázname (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 1 (Veľká Lomnica) | Prešovský kraj: zastupiteľstvo, obvod 703 (Kežmarok) | len jeden hlas na lístok | pravdepodobná chyba v zázname (stredná istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 1 (Bratislava - Lamač) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 29 (Bratislava - Staré Mesto) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 26 (Bratislava - Nové Mesto) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet zapísaných voličov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 9 (Bratislava - Rača) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet zúčastnených | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 18 (Bratislava - Nové Mesto) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 1 (Košice - Košická Nová Ves) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 46 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 11 (Bratislava - Rača) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 93 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 53 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 15 (Košice - Staré Mesto) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 12 (Košice - Sever) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 2 (Žehra) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | pravdepodobná chyba v zázname (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 1 (Likavka) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 7 (Bratislava - Rača) | údaje o účasti v okrsku | obecný a krajský záznam: iný počet zapísaných voličov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 10 (Bratislava - Nové Mesto) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | pravdepodobná chyba v zázname (stredná istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 11 (Košice - Sídlisko Ťahanovce) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 68 (Bratislava - Petržalka) | Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | posun riadkov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 3 (Medzev) | údaje o účasti v okrsku | zámena výsledkov dvoch okrskov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 2 (Lomnička) | Prešovský kraj: zastupiteľstvo, obvod 710 (Stará Ľubovňa) | len jeden hlas na lístok | pravdepodobná chyba v zázname (stredná istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 12 (Bratislava - Podunajské Biskupice) | Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 104 (Bratislava II) | preklep v údajoch o účasti | pravdepodobná chyba v zázname (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 13 (Bratislava - Rača) | Bratislava - Rača: zastupiteľstvo, obvod 2 | len jeden hlas na lístok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 18 (Levice) | Nitriansky kraj: zastupiteľstvo, obvod 402 (Levice) | zámena dvoch riadkov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 1 (Košice - Juh) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet zapísaných voličov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 4 (Košice - Krásna) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 13 (Bratislava - Staré Mesto) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 42 (Bratislava - Ružinov) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 7 (Bratislava - Podunajské Biskupice) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 8 (Bratislava - Staré Mesto) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 81 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 49 (Bratislava - Ružinov) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 2 (Košice - Vyšné Opátske) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 23 (Košice - Západ) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 18 (Košice - Nad jazerom) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet zúčastnených | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 86 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 27 (Bratislava - Nové Mesto) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 33 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 5 (Košice - Staré Mesto) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 68 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 47 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 48 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 13 (Bratislava - Dúbravka) | údaje o účasti v okrsku | mestský a mestskočastný záznam: iný počet zúčastnených | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 71 (Bratislava - Petržalka) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 45 (Bratislava - Ružinov) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 1 (Rakovčík) | údaje o účasti v okrsku | obecný a krajský záznam: iný počet zapísaných voličov | pravdepodobná chyba v zázname (stredná istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 1 (Veľká nad Ipľom) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 1 (Turzovka) | Žilinský kraj: zastupiteľstvo, obvod 502 (Čadca) | zámena dvoch riadkov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 5 (Stará Turá) | Trenčiansky kraj: predseda | zámena dvoch riadkov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 20 (Bratislava - Ružinov) | Bratislava: starosta / primátor | zámena dvoch riadkov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 12 (Bratislava - Podunajské Biskupice) | Bratislava: starosta / primátor | zámena dvoch riadkov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 2 (Medzev) | údaje o účasti v okrsku | zámena výsledkov dvoch okrskov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 29 (Nitra) | Nitriansky kraj: zastupiteľstvo, obvod 403 (Nitra) | čiastočne nezapočítaný blok | pravdepodobná chyba v zázname (stredná istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 21 (Bratislava - Staré Mesto) | Bratislava - Staré Mesto: zastupiteľstvo, obvod 6 | preklep číslice | pravdepodobná chyba v zázname (stredná istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 12 (Bratislava - Podunajské Biskupice) | Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 2 | vynechaná číslica | pravdepodobná chyba v zázname (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 9 (Bratislava - Petržalka) | Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | číslica navyše | pravdepodobná chyba v zázname (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 12 (Bratislava - Podunajské Biskupice) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | pravdepodobná chyba v zázname (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 17 (Brezno) | Brezno: starosta / primátor | zámena dvoch riadkov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 3 (Žilina) | údaje o účasti v okrsku | preklep v údajoch o účasti | pravdepodobná chyba v zázname (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 37 (Bratislava - Ružinov) | Bratislava: starosta / primátor | zámena dvoch riadkov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 2 (Zliechov) | Trenčiansky kraj: predseda | zámena dvoch riadkov | pravdepodobná chyba v zázname (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 13 (Bratislava - Rača) | Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 6 | len jeden hlas na lístok | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 4 (Bratislava - Vrakuňa) | Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 103 (Bratislava II) | čiastočne nezapočítaný blok | pravdepodobná chyba v zázname (nízka istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 21 (Žilina) | Žilinský kraj: zastupiteľstvo, obvod 511 (Žilina) | preklep v údajoch o účasti | pravdepodobná chyba v zázname (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
| okrsok č. 3 (Medzev) | Košický kraj: zastupiteľstvo, obvod 806 (Gelnica, Košice - okolie) | zámena výsledkov dvoch okrskov | chyba v zázname potvrdená kontrolou (vysoká istota) | zvolený sa nemení |
Výber údajov: out/2026/cases.parquet: review_verdict ∈ {confirmed_error, probable_error}; mechanizmus = prvé slovo review_mechanism
Čo to znamená a čo nie
- Neznamená, že by bol niekto zvolený nesprávne. Pre každú navrhovanú opravu sme mandáty prepočítali; ani jedna zvoleného nemení. Dva návrhy, ktoré by ho menili (Kvakovce), boli pri preskúmaní zamietnuté.
- Neznamená podvod. Ide o výmeny susedných riadkov, posuny o riadok a preklepy. Každá chyba vo voľbe primátora Bratislavy znížila oficiálny počet víťaza alebo druhého kandidáta.
- Znamená, že oficiálne súčty niektorých kandidátov a účasť v niektorých okrskoch sú nepresné a v otvorených údajoch zostanú, kým ich niekto neopraví.
Rovnaký druh chyby by v tesnom súboji výsledok zmenil; v roku 2022 stačila výmena dvoch riadkov v Trnave na zmenu piateho mandátu (kontext 2022).
Podrobnosti k prípadom
Bratislava, primátor. V Ružinove (okrsky 20 a 37) sú vymenené riadky 3 a 4: Jozef Ráž má 2 a 5 hlasov, Zuzana Šubová 111 a 94; po oprave je to naopak. V Podunajských Biskupiciach (okrsok 12) má Matúš Vallo 0 hlasov a odstúpený Martin Winkler 268; Vallove hlasy stoja na susednom riadku odstúpeného kandidáta. Oficiálny súčet Winklera je tak o 268 hlasov (35 %) vyšší, než by mal byť. Podobné chyby mal bratislavský záznam už v roku 2022 (viac).
Medzev. Celé záznamy krajských volieb okrskov 2 a 3 (997 a 1 114 zapísaných voličov) sú zverejnené pod číslom toho druhého okrsku.
Brezno, primátor. V okrsku 17 sú vymenené počty dvoch kandidátov: Abel 44 a Dolňan 346, správne asi naopak. Je to jediná potvrdená chyba v zázname hlasov obecnej voľby mimo Bratislavy v roku 2026.
Stará Turá, predseda Trenčianskeho kraja. V okrsku 5 sú v oficiálnych údajoch vymenené riadky 3 a 4 (163 a 5 hlasov). Riadky tabuľky mesta dávajú jej vlastné súčty. Rovnaká výmena je aj v Zliechove (okrsok 2), tam ako pravdepodobná chyba.
Nitra, okrsok 29, krajské zastupiteľstvo. V zázname chýba asi tretina označení, ktoré by sme čakali podľa ostatných lístkov tých istých voličov.
Žilina, okrsky 3 a 21, krajské zastupiteľstvo (obvod 511). Počet platných lístkov je podhodnotený: 260 namiesto asi 360 a 234 namiesto asi 324 – 334. Počet lístkov do prideľovania mandátov nevstupuje.
Ďalšie: posun riadkov v zázname mestského zastupiteľstva v Petržalke (okrsok 68), výmeny susedných riadkov v krajských záznamoch v Leviciach (okrsok 18, mení len poradie náhradníkov) a v Turzovke (okrsok 1), rozdielne počty zapísaných voličov v krajskom a obecnom zázname (napríklad Likavka 1 902 namiesto 1 092) a rozpory mestského a mestskočastného záznamu v 33 okrskoch Bratislavy a Košíc.
Ako to vieme
Chyby našli automatické detektory, ktoré porovnávajú lístky tých istých voličov (napríklad hlasy do obecného aj krajského zastupiteľstva), aritmetiku záznamov a zápisnice zverejnené obcami. 578 nálezov detektorov sme zoskupili do 507 prípadov. Každý prípad úrovne A a B a každý, ktorý by mohol meniť zvolených, prešiel samostatným preskúmaním; spolu 92 prípadov.
Obstálo 66: 50 ako potvrdená chyba a 16 ako pravdepodobná. 22 z nich sú záznamy hlasov, 44 čísla účasti; 22 je počet záznamov, nie hlasov. Podľa úrovne obstálo 33 z 33 prípadov úrovne A, 24 z 29 úrovne B a 9 z 30 preskúmaných prípadov úrovne C. 23 preskúmaných prípadov sme zamietli alebo vyhodnotili ako pravdepodobne skutočný výsledok a 3 zostali nejasné. 415 prípadov, všetky úrovne C bez možného vplyvu na zvolených, preskúmaných nie je. Okrem prípadov registra je zverejnených ďalších 63 preskúmaní iných podnetov.
Zoznam všetkých prípadov je v prieskumníku údajov.
- docs/SUHRN.md – „Desať najsilnejších zistení 2026“
- docs/REPORT.md – „Results 2026“
- docs/stories/capital_count.md – Bratislava, opravené súčty
- docs/deepdig/city_osk_deep.md – Nitra 500011-29
- out/2026/cases.csv a záznamy preskúmaní
reviews/2026/*.json - out/report_numbers.json – years.2026.register, years.2026.reviews
Časté otázky
Sú v oficiálnych výsledkoch volieb 2026 chyby?
Áno. Pri preskúmaní obstálo 66 prípadov, 50 ako potvrdená a 16 ako pravdepodobná chyba: 22 v záznamoch hlasov a 44 v číslach účasti, napríklad vymenené susedné riadky alebo hlasy víťaza zapísané odstúpenému kandidátovi. Ani jedna oprava nemení zvoleného.
Zmenila chyba výsledok voľby primátora Bratislavy?
Nie. V troch okrskoch sú v zázname vymenené riadky a v Podunajských Biskupiciach (okrsok 12) je 268 hlasov Matúša Valla zapísaných pri odstúpenom Martinovi Winklerovi. Po oprave sa Vallov náskok zväčší z 60 663 na 60 733 hlasov.
Ako vznikajú chyby vo volebných výsledkoch?
Najčastejšie pri prepise zo sčítacích hárkov do elektronickej zápisnice: vymenia sa dva susedné riadky, čísla sa posunú o riadok alebo sa záznam priradí inému okrsku. Takéto chyby nehovoria nič o úmysle.
Kto môže opraviť chybu v zverejnených výsledkoch volieb?
Zjavnú chybu môže pred vyhlásením výsledkov opraviť volebná komisia so súhlasom okrskovej komisie. Po vyhlásení výsledkov môže výsledok zmeniť len súd na základe volebnej žaloby. Či a ako možno opraviť už zverejnené otvorené údaje, je otázka pre Štatistický úrad SR.