Okres Bratislava V · Bratislavský krajBratislava - Petržalka: voľby 2026
Komunálne a krajské voľby 24. 10. 2026 · definitívne výsledky ŠÚ SR · stav kontroly k 26. 10. 2026
Mestská časť mesta Bratislava (mesto volí primátora a mestské zastupiteľstvo zvlášť).
Prepočet sa zhodujeDokument obce nenájdený
Kontrola záznamov
Preskúmanie potvrdilo alebo považuje za pravdepodobné 12 chýb v záznamoch tejto obce. Chyba v zázname nie je zistenie úmyslu.
Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 · okrsok č. 68 (Bratislava - Petržalka)
Dôkazchyba v zázname potvrdená kontrolou · istota vysokáVplyvzvolený sa nemení
Zverejnené číslo a oprava navrhnutá preskúmaním| Kandidát | Zverejnené | Navrhnuté |
|---|
| Jozef Chajdiak | 8 | 58 |
|---|
| Marian Chmelár | 20 | 8 |
|---|
| Lenka Jakubčová | 88 | 20 |
|---|
| Iveta Jančoková | 34 | 88 |
|---|
| Emil Jankovič | 9 | 34 |
|---|
| Marian Jaslovský | 9 | 9 |
|---|
V zázname okrsku 68 v Petržalke pre voľby do mestského zastupiteľstva Bratislavy (obvod 10) je päť po sebe idúcich riadkov ďaleko mimo rozpätia všetkých 14 susedných okrskov: Chajdiak 8, Chmelár 20, Jakubčová 88, Jančoková 34, Jankovič 9. Po posune každej hodnoty o riadok nižšie (Chmelár 8, Jakubčová 20, Jančoková 88, Jankovič 34, Jaslovský 9) sú všetky v bežnom rozpätí. Nezávislé hlasovacie lístky sčítané v tej istej miestnosti zodpovedajú posunutým hodnotám: Chajdiak má 98 hlasov do miestneho zastupiteľstva (pomer mesto/mestská časť je inde 0,51 – 0,69, teda okolo 58, nie 8) a Jankovič 40 hlasov do zastupiteľstva VÚC (pomer inde 0,70 – 1,22, teda 34 sedí, 9 nie). Vlastná hodnota Chajdiaka sa stratila a dá sa len odhadnúť (okolo 58). Zvolení poslanci ani poradie náhradníkov sa nemenia.
Prípad v prieskumníku údajov
Údaje o účasti v okrsku · okrsok č. 33 (Bratislava - Petržalka)
Dôkazchyba v zázname potvrdená kontrolou · istota vysokáVplyvzvolený sa nemení
V Bratislave-Petržalke, okrsok 33, uvádza záznam mestskej časti 386 obálok a záznam mesta 391 pri tých istých 394 voličoch. Lístky pre mestskú časť a mesto sa vkladajú do jednej obálky a oba počty sa zhodujú v 371 z 388 bratislavských okrskov, takže jeden zápis je chybný. Samostatný počet obálok z volieb do VÚC v tej istej urne je 391. V porovnateľných okrskoch nie je počet obálok vo voľbách do samosprávy obcí nikdy o 4 a viac nižší ako vo voľbách do VÚC a rozdiel 8 neodovzdaných obálok je zriedkavý (1,3 %), preto je pravdepodobne chybný údaj mestskej časti (386). Na počty hlasov ani výsledky to nemá vplyv.
Prípad v prieskumníku údajov
Údaje o účasti v okrsku · okrsok č. 46 (Bratislava - Petržalka)
Dôkazchyba v zázname potvrdená kontrolou · istota vysokáVplyvzvolený sa nemení
Bratislava–Petržalka, okrsok 46: mestský záznam uvádza 973 zapísaných voličov, záznam za mestskú časť aj krajský záznam 937. Všetky tri vychádzajú z toho istého zoznamu voličov a počty zúčastnených aj obálok sa zhodujú (473/473), takže si zápisy odporujú. Čísla 973 a 937 sa líšia len prehodením posledných dvoch číslic. Dva nezávislé zápisy uvádzajú 937 a aj zmena oproti roku 2022 (977) lepšie zodpovedá číslu 937. Chyba je pravdepodobne v mestskom zázname. Na výsledky volieb to nemá vplyv.
Prípad v prieskumníku údajov
Ďalšie prípady (10)
| Súboj | Okrsok | Preskúmanie | Prípad |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 47 (Bratislava - Petržalka) | chyba v zázname potvrdená kontrolou | detail |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 48 (Bratislava - Petržalka) | chyba v zázname potvrdená kontrolou | detail |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 53 (Bratislava - Petržalka) | chyba v zázname potvrdená kontrolou | detail |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 68 (Bratislava - Petržalka) | chyba v zázname potvrdená kontrolou | detail |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 71 (Bratislava - Petržalka) | chyba v zázname potvrdená kontrolou | detail |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 81 (Bratislava - Petržalka) | chyba v zázname potvrdená kontrolou | detail |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 86 (Bratislava - Petržalka) | chyba v zázname potvrdená kontrolou | detail |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 93 (Bratislava - Petržalka) | chyba v zázname potvrdená kontrolou | detail |
|---|
| Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | okrsok č. 9 (Bratislava - Petržalka) | pravdepodobná chyba v zázname | detail |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 69 (Bratislava - Petržalka) | nerozhodnuté | detail |
|---|
21 nejednoznačných signálov bez preskúmania (stupeň C)
Nezvyčajné čísla, ktoré majú často bežné vysvetlenie (domáci kandidát, malý okrsok). Bez preskúmania nejde o zistenú chybu.
| Súboj | Okrsok | Možný mechanizmus | Prípad |
|---|
| Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 111 (Bratislava V) | okrsok č. 10 (Bratislava - Petržalka) | číslica navyše | detail |
|---|
| Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 111 (Bratislava V) | okrsok č. 21 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 111 (Bratislava V) | okrsok č. 24 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 111 (Bratislava V) | okrsok č. 33 (Bratislava - Petržalka) | chýbajúci blok (nuly) | detail |
|---|
| Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 111 (Bratislava V) | okrsok č. 35 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 111 (Bratislava V) | okrsok č. 40 (Bratislava - Petržalka) | zdvojený blok | detail |
|---|
| Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 111 (Bratislava V) | okrsok č. 66 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 111 (Bratislava V) | okrsok č. 75 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislavský kraj: zastupiteľstvo, obvod 111 (Bratislava V) | okrsok č. 95 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislava - Petržalka: zastupiteľstvo, obvod 5 | okrsok č. 71 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | okrsok č. 10 (Bratislava - Petržalka) | číslica navyše | detail |
|---|
| Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | okrsok č. 22 (Bratislava - Petržalka) | zdvojený blok | detail |
|---|
| Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | okrsok č. 48 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | okrsok č. 65 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | okrsok č. 69 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | okrsok č. 82 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | okrsok č. 88 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice, čiastočne nezapočítaný blok | detail |
|---|
| Bratislava: zastupiteľstvo, obvod 10 | okrsok č. 94 (Bratislava - Petržalka) | preklep číslice | detail |
|---|
| Bratislava - Petržalka: starosta / primátor | okrsok č. 2 (Bratislava - Petržalka) | zámena dvoch riadkov | detail |
|---|
| Bratislava - Petržalka: starosta / primátor | okrsok č. 32 (Bratislava - Petržalka) | zámena dvoch riadkov | detail |
|---|
| Údaje o účasti | okrsok č. 77 (Bratislava - Petržalka) | preklep v údajoch o účasti | detail |
|---|
Všetky nálezy obce v prieskumníku údajov
Voľby do orgánov kraja v obci
Bratislavský kraj · výsledky celého kraja
Predseda Bratislavského kraja: hlasy v obci
Kandidáti s najviac hlasmi v obci| Kandidát | Hlasy v obci | Podiel | Výsledok |
|---|
| Juraj Droba | 27 639 | 66,9 % | zvolený/á v kraji |
|---|
| Rastislav Gajarský | 6 062 | 14,7 % | |
|---|
| Zuzana Krajčovičová | 4 073 | 9,9 % | |
|---|
| Dávid Staruch | 1 889 | 4,6 % | |
|---|
| Ľudovít Líška | 836 | 2,0 % | |
|---|
| Peter Poláček | 435 | 1,1 % | |
|---|
Zastupiteľstvo kraja: obvod 111
V obvode 111 (Bratislava V) sa volilo 9 mandátov. Zvolení v celom obvode: Oskar Dvořák, Ján Hrčka, Robert Kočkovský, Milan Polešenský, Michal Sabo, Erich Stračina, Jozef Uhler, Miroslava Vermeiren, Richard Vilkus. Celý výsledok obvodu.
Účasť vo voľbách do orgánov kraja v obci: 46,3 % (43 845 z 94 602 zapísaných voličov).