Prehľad / Okresy 2026 / Bratislava II
Bratislava - Vrakuňa (2026)
- Okres
- Bratislava II
- Kraj
- Bratislavský kraj
- Kód obce
- 529338
- Nálezy
- 8 v 5 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 4okrsok č. 3 (Bratislava - Vrakuňa) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Spoločný model okrsku, Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | preklep číslice, čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 170 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 103 (Bratislava II)okrsok č. 4 (Bratislava - Vrakuňa) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | preklep číslice, čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | pravdepodobná chyba v zázname, istota nízka |
| 233 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 103 (Bratislava II)okrsok č. 12 (Bratislava - Vrakuňa) | Využitie lístka | plne využité lístky | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 269 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 103 (Bratislava II)okrsok č. 9 (Bratislava - Vrakuňa) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | pravdepodobne skutočný výsledok, istota nízka |
| 330 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 103 (Bratislava II)okrsok č. 3 (Bratislava - Vrakuňa) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Bratislava - Vrakuňa, obvod 1 | 2 | – | – | bez súperenia |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Vrakuňa, obvod 2 | 4 | 131 | 66 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Vrakuňa, obvod 3 | 3 | 14 | 8 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Vrakuňa, obvod 4 | 3 | 38 | 20 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Vrakuňa, obvod 5 | 3 | 68 | 35 | vyrovnaný |
| Starosta / primátor: Bratislava - Vrakuňa | 1 | 5 191 | 2 596 | jasný |