Prehľad / Okresy 2022 / Košice IV
Košice - Nad jazerom (2022)
- Okres
- Košice IV
- Kraj
- Košický kraj
- Kód obce
- 599816
- Nálezy
- 11 v 6 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 3 (Košice - Nad jazerom) | Kontroly integrity, Spoločný model okrsku, Záznamy o účasti | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok, mestský a mestskočastný záznam: iný počet zúčastnených, mestský a mestskočastný záznam: iný počet zapísaných voličov, preklep v údajoch o účasti | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 52 | Zastupiteľstvo Košice - Nad jazerom, obvod 2okrsok č. 15 (Košice - Nad jazerom) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | posun riadkov | Nejednoznačný signál | Mohlo by zmeniť výsledok | nerozhodnuté, istota stredná |
| 73 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 15 (Košice - Nad jazerom) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok, mestský a mestskočastný záznam: iný počet zúčastnených | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 183 | Zastupiteľstvo Košice - Nad jazerom, obvod 2okrsok č. 12 (Košice - Nad jazerom) | Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 327 | Zastupiteľstvo Košice, obvod 11okrsok č. 12 (Košice - Nad jazerom) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 422 | Zastupiteľstvo Košický kraj, obvod 804 (Košice IV)okrsok č. 19 (Košice - Nad jazerom) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Košice - Nad jazerom, obvod 1 | 6 | 46 | 24 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Košice - Nad jazerom, obvod 2 | 7 | 1 | 1 | veľmi tesný |
| Starosta / primátor: Košice - Nad jazerom | 1 | 2 513 | 1 257 | jasný |