Prehľad / Okresy 2022 / Bratislava V
Bratislava - Petržalka (2022)
- Okres
- Bratislava V
- Kraj
- Bratislavský kraj
- Kód obce
- 529460
- Nálezy
- 50 v 38 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 78 (Bratislava - Petržalka) | Kontroly integrity, Záznamy o účasti | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok, preklep v údajoch o účasti | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 29 | Starosta / primátor: Bratislavaokrsok č. 5 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami, Hľadanie chýb prepisu, Posun riadkov za kandidátom, ktorý sa vzdal | posun riadkov, zámena dvoch riadkov | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 39 | Starosta / primátor: Bratislavaokrsok č. 52 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Hľadanie chýb prepisu, Kopírované a vynulované bloky, Posun riadkov za kandidátom, ktorý sa vzdal | chýbajúci blok (nuly), posun riadkov, zámena dvoch riadkov | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 69 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 58 (Bratislava - Petržalka) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 70 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 89 (Bratislava - Petržalka) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 71 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 7 (Bratislava - Petržalka) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet zúčastnených | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 72 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 87 (Bratislava - Petržalka) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 77 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 76 (Bratislava - Petržalka) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok, mestský a mestskočastný záznam: iný počet zúčastnených | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 91 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 47 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | chýbajúci blok (nuly) | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | pravdepodobná chyba v zázname, istota vysoká |
| 99 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 95 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 105 | Starosta / primátor: Bratislavaokrsok č. 76 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Hľadanie chýb prepisu | posun riadkov, zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 106 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 21 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 126 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 72 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | chýbajúci blok (nuly) | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 128 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 72 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 160 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 94 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 167 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 65 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 168 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 53 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 170 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 95 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 177 | Starosta / primátor: Bratislava - Petržalkaokrsok č. 51 (Bratislava - Petržalka) | Kopírované a vynulované bloky | zhodný výsledok s iným záznamom | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 196 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 24 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 206 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 70 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 207 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 37 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 215 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 62 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 216 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 34 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 217 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 58 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 226 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 73 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 241 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 43 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 248 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 16 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zdvojený blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 263 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 41 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 279 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 7 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 331 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 25 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 346 | Starosta / primátor: Bratislava - Petržalkaokrsok č. 95 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 357 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 45 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | chýbajúci blok (nuly) | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 366 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 16okrsok č. 87 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | presun hlasov medzi kandidátmi | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 369 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 17 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 376 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 62 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zdvojený blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 406 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 49 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zdvojený blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 411 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 111 (Bratislava V)okrsok č. 58 (Bratislava - Petržalka) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zdvojený blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Bratislava - Petržalka, obvod 1 | 7 | 1 368 | 685 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Petržalka, obvod 2 | 5 | 179 | 90 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Petržalka, obvod 3 | 7 | 142 | 72 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Petržalka, obvod 4 | 5 | 283 | 142 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Petržalka, obvod 5 | 5 | 114 | 58 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Petržalka, obvod 6 | 6 | 525 | 263 | jasný |
| Starosta / primátor: Bratislava - Petržalka | 1 | 18 948 | 9 475 | jasný |