Prehľad / Okresy 2022 / Poprad
Poprad (2022)
- Okres
- Poprad
- Kraj
- Prešovský kraj
- Kód obce
- 523381
- Nálezy
- 8 v 7 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 5 (Poprad) | Spoločný model okrsku, Záznamy o účasti | preklep v údajoch o účasti | Silný signál | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 173 | Zastupiteľstvo Prešovský kraj, obvod 706 (Poprad)okrsok č. 40 (Poprad) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | vynechaná číslica | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 180 | Zastupiteľstvo Poprad, obvod 1okrsok č. 19 (Poprad) | Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 214 | Zastupiteľstvo Prešovský kraj, obvod 706 (Poprad)okrsok č. 13 (Poprad) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 255 | Zastupiteľstvo Prešovský kraj, obvod 706 (Poprad)okrsok č. 15 (Poprad) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 272 | Zastupiteľstvo Prešovský kraj, obvod 706 (Poprad)okrsok č. 12 (Poprad) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 301 | Zastupiteľstvo Prešovský kraj, obvod 706 (Poprad)okrsok č. 26 (Poprad) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Poprad, obvod 1 | 9 | 144 | 73 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Poprad, obvod 2 | 10 | 80 | 41 | veľmi tesný |
| Starosta / primátor: Poprad | 1 | 4 264 | 2 133 | jasný |