Prehľad / Okresy 2022 / Pezinok
Pezinok (2022)
- Okres
- Pezinok
- Kraj
- Bratislavský kraj
- Kód obce
- 508179
- Nálezy
- 8 v 5 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 117 (Pezinok)okrsok č. 6 (Pezinok) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Spoločný model okrsku, Využitie lístka, Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | číslica navyše, preklep číslice, len jeden hlas na lístok, čiastočne nezapočítaný blok | Silný signál | Mohlo by zmeniť výsledok | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 58 | Zastupiteľstvo Pezinok, obvod 4okrsok č. 17 (Pezinok) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Mohlo by zmeniť výsledok | pravdepodobne skutočný výsledok, istota stredná |
| 121 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 6 (Pezinok) | Záznamy o účasti | iný, bližšie neurčený mechanizmus | Nejednoznačný signál | Netýka sa hlasov | neoverené |
| 286 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 117 (Pezinok)okrsok č. 18 (Pezinok) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 297 | Starosta / primátor: Pezinokokrsok č. 18 (Pezinok) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | presun hlasov medzi kandidátmi | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Pezinok, obvod 1 | 7 | 33 | 17 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Pezinok, obvod 2 | 2 | 36 | 19 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Pezinok, obvod 3 | 7 | 10 | 6 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Pezinok, obvod 4 | 7 | 19 | 10 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Pezinok, obvod 5 | 2 | 1 | 1 | veľmi tesný |
| Starosta / primátor: Pezinok | 1 | 2 795 | 1 398 | jasný |