Prehľad / Okresy 2026 / Bratislava III
Bratislava - Nové Mesto (2026)
- Okres
- Bratislava III
- Kraj
- Bratislavský kraj
- Kód obce
- 529346
- Nálezy
- 16 v 10 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 26 (Bratislava - Nové Mesto) | Kontroly integrity, Spoločný model okrsku, Záznamy o účasti | mestský a mestskočastný záznam: iný počet zapísaných voličov, skopírované z obecného lístka, preklep v údajoch o účasti | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 8 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 18 (Bratislava - Nové Mesto) | Kontroly integrity, Záznamy o účasti | mestský a mestskočastný záznam: iný počet zúčastnených, preklep v údajoch o účasti | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 21 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 10 (Bratislava - Nové Mesto) | Spoločný model okrsku, Záznamy o účasti | skopírované z obecného lístka, preklep v údajoch o účasti | Silný signál | Netýka sa hlasov | pravdepodobná chyba v zázname, istota stredná |
| 57 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 27 (Bratislava - Nové Mesto) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 98 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 105 (Bratislava III)okrsok č. 24 (Bratislava - Nové Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami | vynechaná číslica | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 130 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 12 (Bratislava - Nové Mesto) | Spoločný model okrsku | preklep v údajoch o účasti | Nejednoznačný signál | Netýka sa hlasov | neoverené |
| 164 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 5okrsok č. 22 (Bratislava - Nové Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | preklep číslice, čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 218 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 5okrsok č. 18 (Bratislava - Nové Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 247 | Zastupiteľstvo Bratislava - Nové Mesto, obvod 3okrsok č. 22 (Bratislava - Nové Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 329 | Zastupiteľstvo Bratislava - Nové Mesto, obvod 3okrsok č. 23 (Bratislava - Nové Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | presun hlasov medzi kandidátmi | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Bratislava - Nové Mesto, obvod 1 | 6 | 804 | 403 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Nové Mesto, obvod 2 | 6 | 977 | 489 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Nové Mesto, obvod 3 | 6 | 650 | 326 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Nové Mesto, obvod 4 | 7 | 519 | 260 | jasný |
| Starosta / primátor: Bratislava - Nové Mesto | 1 | 2 648 | 1 325 | jasný |