Prehľad / Okresy 2026 / Bratislava II
Bratislava - Ružinov (2026)
- Okres
- Bratislava II
- Kraj
- Bratislavský kraj
- Kód obce
- 529320
- Nálezy
- 42 v 40 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 42 (Bratislava - Ružinov) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 52 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 49 (Bratislava - Ružinov) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 65 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 45 (Bratislava - Ružinov) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 72 | Starosta / primátor: Bratislavaokrsok č. 20 (Bratislava - Ružinov) | Hľadanie chýb prepisu | zámena dvoch riadkov | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 86 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 10 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 93 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 63 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami | vynechaná číslica | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 117 | Starosta / primátor: Bratislavaokrsok č. 37 (Bratislava - Ružinov) | Hľadanie chýb prepisu | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 152 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 59 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | presun hlasov medzi kandidátmi | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 160 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 13 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 167 | Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 1okrsok č. 5 (Bratislava - Ružinov) | Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 178 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 55 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 187 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 19 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 205 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 24 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 237 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 64 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | presun hlasov medzi kandidátmi | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 238 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 60 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 244 | Starosta / primátor: Bratislava - Ružinovokrsok č. 71 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 248 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 35 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | vynechaná číslica | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 257 | Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 1okrsok č. 4 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 261 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 73 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | vynechaná číslica | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 263 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 70 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 264 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 23 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | vynechaná číslica | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 265 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 71 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 267 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 49 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | vynechaná číslica | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 281 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 32 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zdvojený blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 285 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 20 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 286 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 74 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 290 | Starosta / primátor: Bratislava - Ružinovokrsok č. 23 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 307 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 52 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 309 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 5 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 316 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 5 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 340 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 32 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 343 | Starosta / primátor: Bratislava - Ružinovokrsok č. 74 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | presun hlasov medzi kandidátmi | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 346 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 72 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 362 | Starosta / primátor: Bratislava - Ružinovokrsok č. 70 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 364 | Starosta / primátor: Bratislava - Ružinovokrsok č. 73 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | presun hlasov medzi kandidátmi | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 365 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 64 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | číslica navyše | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 375 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 3okrsok č. 23 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 380 | Starosta / primátor: Bratislava - Ružinovokrsok č. 68 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 420 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 102 (Bratislava II)okrsok č. 3 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 421 | Starosta / primátor: Bratislava - Ružinovokrsok č. 6 (Bratislava - Ružinov) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | presun hlasov medzi kandidátmi | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 1 | 8 | 2 551 | 1 276 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 2 | 6 | 2 126 | 1 064 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 3 | 3 | 1 192 | 597 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov, obvod 4 | 8 | 959 | 480 | vyrovnaný |
| Starosta / primátor: Bratislava - Ružinov | 1 | 22 764 | 11 383 | jasný |