Prehľad / Okresy 2022 / Bratislava I
Bratislava - Staré Mesto (2022)
- Okres
- Bratislava I
- Kraj
- Bratislavský kraj
- Kód obce
- 528595
- Nálezy
- 10 v 7 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 1okrsok č. 13 (Bratislava - Staré Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Porovnanie s predchádzajúcimi voľbami, Hľadanie chýb prepisu, Súvislé bloky na lístku | posun riadkov, zámena dvoch riadkov | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 68 | údaje o účasti v okrskuokrsok č. 26 (Bratislava - Staré Mesto) | Kontroly integrity | mestský a mestskočastný záznam: iný počet obálok | Aritmetický rozpor | Netýka sa hlasov | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 182 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 1okrsok č. 24 (Bratislava - Staré Mesto) | Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 326 | Zastupiteľstvo Bratislava, obvod 1okrsok č. 15 (Bratislava - Staré Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 338 | Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 7okrsok č. 25 (Bratislava - Staré Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 348 | Zastupiteľstvo Bratislavský kraj, obvod 101 (Bratislava I)okrsok č. 14 (Bratislava - Staré Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 371 | Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 7okrsok č. 24 (Bratislava - Staré Mesto) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 1 | 3 | 254 | 128 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 2 | 3 | 111 | 56 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 3 | 3 | 29 | 15 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 4 | 3 | 161 | 81 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 5 | 3 | 131 | 66 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 6 | 3 | 130 | 66 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 7 | 4 | 763 | 382 | jasný |
| Zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto, obvod 8 | 3 | 616 | 309 | jasný |
| Starosta / primátor: Bratislava - Staré Mesto | 1 | 4 259 | 2 130 | jasný |