Prehľad / Okresy 2022 / Žilina
Žilina (2022)
- Okres
- Žilina
- Kraj
- Žilinský kraj
- Kód obce
- 517402
- Nálezy
- 7 v 7 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Starosta / primátor: Žilinaokrsok č. 38 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 201 | Zastupiteľstvo Žilina, obvod 4okrsok č. 42 (Žilina) | Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 233 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 54 (Žilina) | Kopírované a vynulované bloky | chýbajúci blok (nuly) | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 252 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 51 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 291 | Zastupiteľstvo Žilina, obvod 7okrsok č. 78 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 368 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 49 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 402 | Zastupiteľstvo Žilinský kraj, obvod 511 (Žilina)okrsok č. 3 (Žilina) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 1 | 5 | 95 | 48 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 2 | 4 | 155 | 78 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 3 | 5 | 94 | 48 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 4 | 7 | 153 | 77 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 5 | 3 | 185 | 93 | vyrovnaný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 6 | 2 | 690 | 346 | jasný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 7 | 2 | 918 | 460 | jasný |
| Zastupiteľstvo Žilina, obvod 8 | 3 | 40 | 21 | veľmi tesný |
| Starosta / primátor: Žilina | 1 | 6 788 | 3 395 | jasný |