Prehľad / Okresy 2022 / Banská Bystrica
Banská Bystrica (2022)
- Okres
- Banská Bystrica
- Kraj
- Banskobystrický kraj
- Kód obce
- 508438
- Nálezy
- 11 v 8 prípadoch (v prehliadači nálezov)
Nálezy sú hypotézy o možných chybách v záznamoch, nie zistenia. Ich počet v obci nehodnotí prácu volebných komisií.
Prípady
| Poradie | Súboj a okrsok | Detektory | Mechanizmy | Stupeň | Vplyv | Kritická kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 3okrsok č. 18 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch, Hľadanie chýb prepisu, Súvislé bloky na lístku | posun riadkov | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | chyba v zázname potvrdená kontrolou, istota vysoká |
| 47 | Zastupiteľstvo Banskobystrický kraj, obvod 601 (Banská Bystrica)okrsok č. 75 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Mohlo by zmeniť výsledok | zamietnuté: nejde o chybu, istota vysoká |
| 84 | Predseda: Banskobystrický krajokrsok č. 16 (Banská Bystrica) | Hľadanie chýb prepisu, Posun riadkov za kandidátom, ktorý sa vzdal | posun riadkov | Silný signál | Bez vplyvu na zvolených | pravdepodobná chyba v zázname, istota vysoká |
| 199 | Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 7okrsok č. 75 (Banská Bystrica) | Neúplný záznam (tí istí voliči na iných lístkoch) | čiastočne nezapočítaný blok | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 261 | Zastupiteľstvo Banskobystrický kraj, obvod 601 (Banská Bystrica)okrsok č. 72 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 372 | Zastupiteľstvo Banskobystrický kraj, obvod 601 (Banská Bystrica)okrsok č. 14 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | zámena dvoch riadkov | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 412 | Zastupiteľstvo Banskobystrický kraj, obvod 601 (Banská Bystrica)okrsok č. 67 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | preklep číslice | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
| 415 | Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 3okrsok č. 20 (Banská Bystrica) | Ten istý človek na viacerých lístkoch | chýbajúci blok (nuly) | Nejednoznačný signál | Bez vplyvu na zvolených | neoverené |
Tesnosť výsledkov v obci
Tesný výsledok nie je dôkaz chyby. Tabuľka len ukazuje, koľko hlasov by v jednotlivých súbojoch obce stačilo na zmenu zvolených.
| Súboj | Mandáty | Rozdiel | Najmenší presun | Tesnosť |
|---|---|---|---|---|
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 1 | 6 | 1 | 1 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 2 | 2 | 6 | 4 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 3 | 9 | 66 | 34 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 4 | 2 | 29 | 15 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 5 | 7 | 90 | 46 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 6 | 3 | 36 | 19 | veľmi tesný |
| Zastupiteľstvo Banská Bystrica, obvod 7 | 2 | 456 | 229 | jasný |
| Starosta / primátor: Banská Bystrica | 1 | 10 146 | 5 074 | jasný |