Okres Partizánske: voľby 2026
23 obcí: zvolení starostovia, tesné súboje a kontrola záznamov.
- Obce a mestské časti
- 23
- Súboje (starosta a obvody)
- 52
- Tesné súboje na sledovanie
- 6
- Prípady v záznamoch
- 1
Obce okresu
| Obec | Starosta / primátor | Rozdiel | Účasť | Na sledovanie | Prípady | Zápisnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bošany | Branislav Pajda100,0 % | bez súperenia | 36,6 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Brodzany | Petra Kubíni33,5 % | 41 | 71,4 % | 0 | 0 | nenájdené |
| Chynorany | Hana Kováčiková53,3 % | 76 | 55,1 % | 1 | 0 | nenájdené |
| Hradište | Miloš Baránik43,5 % | 4 | 58,2 % | 2 | 0 | porovnané, zhoda |
| Ješkova Ves | Ján Najman100,0 % | bez súperenia | 46,5 % | 0 | 0 | nenájdené |
| Klátova Nová Ves | Iveta Randziaková100,0 % | bez súperenia | 43,7 % | 0 | 0 | nenájdené |
| Kolačno | Peter Duchovič52,2 % | 66 | 62,6 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Krásno | Martin Mikloš66,8 % | 104 | 69,9 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Livina | Jana Petrejeová100,0 % | bez súperenia | 57,6 % | 1 | 0 | porovnané, zhoda |
| Livinské Opatovce | Alena Kubrická55,6 % | 19 | 80,4 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Malé Kršteňany | Eva Mešinová100,0 % | bez súperenia | 47,9 % | 0 | 0 | nenájdené |
| Malé Uherce | Jozef Balážka43,8 % | 32 | 58,7 % | 1 | 0 | archivované, neporovnané |
| Nadlice | Július Paulička55,1 % | 34 | 69,2 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Nedanovce | Marek Grach100,0 % | bez súperenia | 59,9 % | 1 | 0 | nenájdené |
| Ostratice | Anna Marková47,0 % | 40 | 67,1 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Partizánske | Jozef Božik90,2 % | 4 648 | 35,0 % | 0 | 1 | nenájdené |
| Pažiť | Slavka Súlovská71,9 % | 106 | 63,2 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Skačany | Juraj Kližan100,0 % | bez súperenia | 43,5 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Turčianky | Martina Domčeková53,8 % | 7 | 81,2 % | 0 | 0 | nenájdené |
| Veľké Kršteňany | Dana Straková37,8 % | 43 | 60,2 % | 0 | 0 | nenájdené |
| Veľké Uherce | Lýdia Korcová100,0 % | bez súperenia | 45,3 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Veľký Klíž | Pavel Stanko68,0 % | 209 | 65,1 % | 0 | 0 | archivované, neporovnané |
| Žabokreky nad Nitrou | Cyril Cabadaj72,5 % | 289 | 48,0 % | 0 | 0 | porovnané, zhoda |
Najtesnejšie súboje v okrese
| Súboj | Zaradenie | Posledný zvolený | Prvý nezvolený | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| Hradište: zastupiteľstvo, obvod 1 | v pásme chyby | Peter Dolný158 hlasov | Matúš Hirkala157 hlasov | 1 |
| Chynorany: zastupiteľstvo, obvod 1 | v pásme chyby | Gabriela Chytilová377 hlasov | Ivana Bubeníková375 hlasov | 2 |
| Hradište: starosta / primátor | v pásme chyby | Miloš Baránik197 hlasov | Martina Skaličanová193 hlasov | 4 |
| Malé Uherce: zastupiteľstvo, obvod 1 | v širšom pásme | Jana Vančová157 hlasov | Marek Šuňovský153 hlasov | 4 |
| Livina: zastupiteľstvo, obvod 1 | v širšom pásme | Rastislav Kováč29 hlasov | Marek Černák27 hlasov | 2 |
| Nedanovce: zastupiteľstvo, obvod 1 | v širšom pásme | Marek Mozola145 hlasov | Patrik Peškovič140 hlasov | 5 |