Starosta / primátor
Zvolený/á: Miroslav Dufinec 9 712 platných hlasov
Miroslav DufinecSMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS4 41045,4 %✓ zvolený/á
Miroslav Vidovenecnezávislý kandidát2 99330,8 %
Ďalší kandidáti (4)
Dušan Godanezávislý kandidát8208,4 %
Erik Sibalnezávislý kandidát6616,8 %
Juraj Čarnýnezávislý kandidát5435,6 %
Eva CopákováMySlovensko2092,2 %
Vzdali sa kandidatúry (ich hlasy do výsledku nevstupujú): Jozef Bobík (76).
Rozdiel 1 417 hlasov; výsledok by otočil presun 709 hlasov v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 12, širšie 23.
Neplatné lístky: 390 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Zastupiteľstvo
25 mandátov v 6 obvodoch. Pri každom obvode ukazujeme hranicu: posledného zvoleného a prvého nezvoleného; hlasy sú počty označení, nie podiel voličov.
Obvod 1 · 4 mandáty · 16 kandidátov
Michal PaľovčíkProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati359✓ posledný zvolený
Marcel GondkovičProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati358prvý nezvolený
Zvolení (4): Lenka Czetőová (437), Daniela Barkasi (414), Simona Karafová (402), Michal Paľovčík (359)
Rozdiel 1 hlas; výsledok by otočil presun 1 hlas v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 4, širšie 7. v pásme chyby To neznamená, že sa chyba stala. Zápisnica pre rozhodujúcu dvojicu: v obci iný dokument, bez čísel dvojice. Tesné súboje
Neplatné lístky: 78 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Všetci kandidáti (16)
Zastupiteľstvo, obvod 1: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Lenka CzetőováProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 437 | zvolený/á |
|---|
| Daniela BarkasiSMER - SD | 414 | zvolený/á |
|---|
| Simona KarafováHLAS - sociálna demokracia | 402 | zvolený/á |
|---|
| Michal PaľovčíkProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 359 | zvolený/á |
|---|
| Marcel GondkovičProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 358 | náhradník |
|---|
| Michal GalanSMER - SD | 352 | náhradník |
|---|
| Denisa KukurucováProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 327 | náhradník |
|---|
| Adela KalaninováSMER - SD | 322 | náhradník |
|---|
| Mirko Gejgušnezávislý kandidát | 284 | náhradník |
|---|
| Marián Hrivňaknezávislý kandidát | 226 | náhradník |
|---|
| Maroš HladHLAS - sociálna demokracia | 212 | náhradník |
|---|
| Anna BabjakováSME RODINA | 205 | náhradník |
|---|
| Peter RauchDS-ODS | 159 | náhradník |
|---|
| Martin Ivančonezávislý kandidát | 154 | náhradník |
|---|
| Ján MedvecSNS | 95 | náhradník |
|---|
| Daniel SopóciDS-ODS | 73 | náhradník |
|---|
Obvod 2 · 6 mandátov · 25 kandidátov
Milan VasiľProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati466✓ posledný zvolený
Michal KandalaProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati450prvý nezvolený
Zvolení (6): Martin Čornej (762), Patrik Bašista (721), Miroslav Vidovenec (649), Ján Mihalečko (603), Dušan Goda (540), Milan Vasiľ (466)
Rozdiel 16 hlasov; výsledok by otočil presun 9 hlasov v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 4, širšie 7.
Neplatné lístky: 60 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Všetci kandidáti (25)
Zastupiteľstvo, obvod 2: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Martin ČornejSNS | 762 | zvolený/á |
|---|
| Patrik BašistaHLAS - sociálna demokracia | 721 | zvolený/á |
|---|
| Miroslav VidovenecProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 649 | zvolený/á |
|---|
| Ján Mihalečkonezávislý kandidát | 603 | zvolený/á |
|---|
| Dušan Godanezávislý kandidát | 540 | zvolený/á |
|---|
| Milan VasiľProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 466 | zvolený/á |
|---|
| Michal KandalaProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 450 | náhradník |
|---|
| Iveta SabadošováProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 424 | náhradník |
|---|
| Lukáš OčenášSMER - SD | 375 | náhradník |
|---|
| Juraj Čarnýnezávislý kandidát | 370 | náhradník |
|---|
| Matej StarjákSMER - SD | 355 | náhradník |
|---|
| Dušan MiklošSMER - SD | 314 | náhradník |
|---|
| Slávka MondokováHLAS - sociálna demokracia | 288 | náhradník |
|---|
| Ľuba Kiš ButkováSMER - SD | 278 | náhradník |
|---|
| Katarína PaulinováSMER - SD | 240 | náhradník |
|---|
| Miroslav Halasnezávislý kandidát | 229 | náhradník |
|---|
| Martin Juskonezávislý kandidát | 205 | náhradník |
|---|
| Miroslav TirpákSNS | 181 | náhradník |
|---|
| Miroslav RudášSMER - SD | 172 | náhradník |
|---|
| Antónia SabováSME RODINA | 149 | náhradník |
|---|
| Ľubomír HusnajDS-ODS | 142 | náhradník |
|---|
| Mariana HönschováSTAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 131 | náhradník |
|---|
| Michal MaršálekSTAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 94 | náhradník |
|---|
| Richard MiglecSTAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 88 | náhradník |
|---|
| Štefan KováčMagyar Szövetség - Maďarská aliancia | 32 | náhradník |
|---|
Obvod 3 · 5 mandátov · 13 kandidátov
Jana DlužanskáProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati470✓ posledný zvolený
Maroš EľkoSMER - SD466prvý nezvolený
Zvolení (5): Zuzana Dobranská Harmanová (685), Milan Kaplan (599), Miroslav Dufinec (596), Jaroslav Čúrny (520), Jana Dlužanská (470)
Rozdiel 4 hlasy; výsledok by otočil presun 3 hlasy v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 4, širšie 7. v pásme chyby To neznamená, že sa chyba stala. Zápisnica pre rozhodujúcu dvojicu: v obci iný dokument, bez čísel dvojice. Tesné súboje
Neplatné lístky: 75 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Všetci kandidáti (13)
Zastupiteľstvo, obvod 3: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Zuzana Dobranská HarmanováProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 685 | zvolený/á |
|---|
| Milan Kaplannezávislý kandidát | 599 | zvolený/á |
|---|
| Miroslav DufinecSMER - SD | 596 | zvolený/á |
|---|
| Jaroslav ČúrnyProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 520 | zvolený/á |
|---|
| Jana DlužanskáProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 470 | zvolený/á |
|---|
| Maroš EľkoSMER - SD | 466 | náhradník |
|---|
| Štefan KvakSMER - SD | 440 | náhradník |
|---|
| Igor ŽofčákSMER - SD | 413 | náhradník |
|---|
| Marína GregováSMER - SD | 235 | náhradník |
|---|
| Katarína MaršálkováSTAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 213 | náhradník |
|---|
| Marianna MihaľováHLAS - sociálna demokracia | 207 | náhradník |
|---|
| Richard ŠechnýHLAS - sociálna demokracia | 199 | náhradník |
|---|
| Štefan TomášDS-ODS | 197 | náhradník |
|---|
Obvod 4 · 4 mandáty · 17 kandidátov
Tímea SotákováHLAS - sociálna demokracia588✓ posledný zvolený
Jozef ValiskaSMER - SD506prvý nezvolený
Zvolení (4): Marek Boka (645), Ján Kerekeš (631), Ladislav Husár (617), Tímea Sotáková (588)
Rozdiel 82 hlasov; výsledok by otočil presun 42 hlasov v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 4, širšie 8.
Neplatné lístky: 64 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Všetci kandidáti (17)
Zastupiteľstvo, obvod 4: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Marek Bokanezávislý kandidát | 645 | zvolený/á |
|---|
| Ján Kerekešnezávislý kandidát | 631 | zvolený/á |
|---|
| Ladislav HusárProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 617 | zvolený/á |
|---|
| Tímea SotákováHLAS - sociálna demokracia | 588 | zvolený/á |
|---|
| Jozef ValiskaSMER - SD | 506 | náhradník |
|---|
| Marek VajdaProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 474 | náhradník |
|---|
| Martina Čižmarik MakohusováSMER - SD | 445 | náhradník |
|---|
| Karel Svobodníknezávislý kandidát | 392 | náhradník |
|---|
| Radmila HajdukováSMER - SD | 368 | náhradník |
|---|
| Jozef TomášProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 314 | náhradník |
|---|
| Tibor TabakSMER - SD | 263 | náhradník |
|---|
| Gabriel HajnikSME RODINA | 227 | náhradník |
|---|
| Gabriela Hermannezávislý kandidát | 215 | náhradník |
|---|
| Michal CibereHLAS - sociálna demokracia | 208 | náhradník |
|---|
| Jozef BobíkSTAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 154 | náhradník |
|---|
| Ivana FedorkováDS-ODS | 108 | náhradník |
|---|
| Emil ChovanSV | 70 | náhradník |
|---|
Obvod 5 · 4 mandáty · 21 kandidátov
Erik Sibalnezávislý kandidát449✓ posledný zvolený
Eugen LešoSMER - SD436prvý nezvolený
Zvolení (4): Filip Kaľavský (611), Michal Stričík (487), Mária Macková (454), Erik Sibal (449)
Rozdiel 13 hlasov; výsledok by otočil presun 7 hlasov v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 4, širšie 7.
Neplatné lístky: 73 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Všetci kandidáti (21)
Zastupiteľstvo, obvod 5: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Filip Kaľavskýnezávislý kandidát | 611 | zvolený/á |
|---|
| Michal Stričíknezávislý kandidát | 487 | zvolený/á |
|---|
| Mária MackováProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 454 | zvolený/á |
|---|
| Erik Sibalnezávislý kandidát | 449 | zvolený/á |
|---|
| Eugen LešoSMER - SD | 436 | náhradník |
|---|
| Radovan GeciProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 416 | náhradník |
|---|
| Anna BerdákováSMER - SD | 392 | náhradník |
|---|
| Vladislav TirpákProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 382 | náhradník |
|---|
| Rastislav Adamnezávislý kandidát | 381 | náhradník |
|---|
| Matúš HaluškaHLAS - sociálna demokracia | 340 | náhradník |
|---|
| Vít HubinákProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 272 | náhradník |
|---|
| Pavol Kostovčíknezávislý kandidát | 269 | náhradník |
|---|
| Jozef KužmaSMER - SD | 260 | náhradník |
|---|
| Jakub BurašSMER - SD | 255 | náhradník |
|---|
| Peter MihaľoHLAS - sociálna demokracia | 182 | náhradník |
|---|
| Dominika JanúchováHLAS - sociálna demokracia | 137 | náhradník |
|---|
| Tomáš OndkoJednota Slovanov | 126 | náhradník |
|---|
| Mária BalombiniováHLAS - sociálna demokracia | 86 | náhradník |
|---|
| Maroš StuľákDS-ODS | 81 | náhradník |
|---|
| Peter HorňákDS-ODS | 72 | náhradník |
|---|
| Ľuboslav ChvastaBratia Slovenska | 44 | náhradník |
|---|
Obvod 6 · 2 mandáty · 8 kandidátov
Marián DudášProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati239✓ posledný zvolený
Eva MuchováSMER - SD167prvý nezvolený
Zvolení (2): Martin Horňák (299), Marián Dudáš (239)
Rozdiel 72 hlasov; výsledok by otočil presun 37 hlasov v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 3, širšie 5.
Neplatné lístky: 29 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Všetci kandidáti (8)
Zastupiteľstvo, obvod 6: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Martin Horňáknezávislý kandidát | 299 | zvolený/á |
|---|
| Marián DudášProgresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati | 239 | zvolený/á |
|---|
| Eva MuchováSMER - SD | 167 | náhradník |
|---|
| Patrik PavlíkSMER - SD | 125 | náhradník |
|---|
| Ivan DobrovolskýDS-ODS | 119 | náhradník |
|---|
| Stanislav Gaľanezávislý kandidát | 103 | náhradník |
|---|
| Jana KolesárováSME RODINA | 92 | náhradník |
|---|
| Tomáš MikulaHLAS - sociálna demokracia | 77 | náhradník |
|---|