Starosta / primátor
Zvolený/á: Ján Prílepok 6 205 platných hlasov
Ján Prílepoknezávislý kandidát3 88462,6 %✓ zvolený/á
Ján Briestenskýnezávislý kandidát1 80829,1 %
Ďalší kandidáti (2)
Katarína Brunckovánezávislý kandidát3746,0 %
Ján Maršinskýnezávislý kandidát1151,9 %
Vzdali sa kandidatúry (ich hlasy do výsledku nevstupujú): Emília Jurčíková (24).
Rozdiel 2 076 hlasov; výsledok by otočil presun 1 039 hlasov v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 12, širšie 24.
Neplatné lístky: 115 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Zastupiteľstvo
16 mandátov v 4 obvodoch. Pri každom obvode ukazujeme hranicu: posledného zvoleného a prvého nezvoleného; hlasy sú počty označení, nie podiel voličov.
Obvod 1 · 5 mandátov · 13 kandidátov
Emília Jurčíkovánezávislý kandidát518✓ posledný zvolený
Ján RaclavskýDemokrati, Progresívne Slovensko498prvý nezvolený
Zvolení (5): Leonard Vajdulák (769), Štefan Belvončík (758), Juraj Fačko (746), Martina Flajsová (602), Emília Jurčíková (518)
Rozdiel 20 hlasov; výsledok by otočil presun 11 hlasov v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 5, širšie 9.
Neplatné lístky: 57 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Všetci kandidáti (13)
Zastupiteľstvo, obvod 1: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Leonard VajdulákSTAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 769 | zvolený/á |
|---|
| Štefan Belvončíknezávislý kandidát | 758 | zvolený/á |
|---|
| Juraj Fačkonezávislý kandidát | 746 | zvolený/á |
|---|
| Martina FlajsováKDH | 602 | zvolený/á |
|---|
| Emília Jurčíkovánezávislý kandidát | 518 | zvolený/á |
|---|
| Ján RaclavskýDemokrati, Progresívne Slovensko | 498 | náhradník |
|---|
| Dagmara Šudovánezávislý kandidát | 489 | náhradník |
|---|
| Martin Joppanezávislý kandidát | 422 | náhradník |
|---|
| Mária Kováčikovánezávislý kandidát | 422 | náhradník |
|---|
| Martin Stanovskýnezávislý kandidát | 392 | náhradník |
|---|
| Peter JanotíkHLAS - sociálna demokracia | 344 | náhradník |
|---|
| Adriana AlleramováDemokrati, Progresívne Slovensko | 307 | náhradník |
|---|
| Pavol AdamecREPUBLIKA | 294 | náhradník |
|---|
Obvod 2 · 6 mandátov · 17 kandidátov
Juliana GregováKDH717✓ posledný zvolený
Jana GreššováDemokrati, Progresívne Slovensko603prvý nezvolený
Zvolení (6): Peter Strežo (1 024), Matúš Lakoštík (1 023), Miroslav Dráb (924), Peter Jonák (859), Pavol Bača (720), Juliana Gregová (717)
Rozdiel 114 hlasov; výsledok by otočil presun 58 hlasov v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 5, širšie 9.
Neplatné lístky: 95 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Všetci kandidáti (17)
Zastupiteľstvo, obvod 2: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Peter StrežoKDH | 1 024 | zvolený/á |
|---|
| Matúš LakoštíkKDH | 1 023 | zvolený/á |
|---|
| Miroslav DrábSaS | 924 | zvolený/á |
|---|
| Peter Jonáknezávislý kandidát | 859 | zvolený/á |
|---|
| Pavol BačaKDH | 720 | zvolený/á |
|---|
| Juliana GregováKDH | 717 | zvolený/á |
|---|
| Jana GreššováDemokrati, Progresívne Slovensko | 603 | náhradník |
|---|
| Pavol ĽorkoDemokrati, Progresívne Slovensko | 570 | náhradník |
|---|
| Elena ŠuňalováSNS | 402 | náhradník |
|---|
| Roman MarkulčekSMER - SD | 399 | náhradník |
|---|
| Roman Beňušnezávislý kandidát | 383 | náhradník |
|---|
| Michal LavríkHLAS - sociálna demokracia | 369 | náhradník |
|---|
| Jozef DavidSTAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 314 | náhradník |
|---|
| Ján Maršinskýnezávislý kandidát | 313 | náhradník |
|---|
| Martin StanovskýHLAS - sociálna demokracia | 249 | náhradník |
|---|
| Vladimíra Grísovánezávislý kandidát | 205 | náhradník |
|---|
| Štefan FeckoPRAVDA | 189 | náhradník |
|---|
Obvod 3 · 4 mandáty · 11 kandidátov
Renáta BrodňanskáKDH397✓ posledný zvolený
Katarína Brunckovánezávislý kandidát393prvý nezvolený
Zvolení (4): Tomáš Gajdoš (485), Radoslava Bencúrová (454), Ondrej Bukna (407), Renáta Brodňanská (397)
Rozdiel 4 hlasy; výsledok by otočil presun 3 hlasy v rámci tejto dvojice; pásmo bežnej chyby sčítania 4, širšie 7. v pásme chyby To neznamená, že sa chyba stala. Zápisnica pre rozhodujúcu dvojicu: čiastočne: 3 z 4 okrskov. Tesné súboje
Neplatné lístky: 86 (kontext, nie hlasy, ktoré by sa dali prerozdeliť).
Všetci kandidáti (11)
Zastupiteľstvo, obvod 3: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Tomáš GajdošKDH | 485 | zvolený/á |
|---|
| Radoslava Bencúrovánezávislý kandidát | 454 | zvolený/á |
|---|
| Ondrej Buknanezávislý kandidát | 407 | zvolený/á |
|---|
| Renáta BrodňanskáKDH | 397 | zvolený/á |
|---|
| Katarína Brunckovánezávislý kandidát | 393 | náhradník |
|---|
| Radoslav Kováčiknezávislý kandidát | 357 | náhradník |
|---|
| Matúš Kubasnezávislý kandidát | 345 | náhradník |
|---|
| Soňa Mihálikovánezávislý kandidát | 342 | náhradník |
|---|
| Jozef Maslannezávislý kandidát | 301 | náhradník |
|---|
| Ján HavkoSNS | 178 | náhradník |
|---|
| Peter TomáňBratia Slovenska | 154 | náhradník |
|---|
Obvod 4 · 1 mandát · 1 kandidát
Zvolení (1): Peter Kajan (477)
Kandidátov nebolo viac ako mandátov: zvolení sú všetci, rozdiel nie je čo merať.
Všetci kandidáti (1)
Zastupiteľstvo, obvod 4: hlasy kandidátov (počet označení, nie podiel voličov)| Kandidát | Hlasy | Výsledok |
|---|
| Peter Kajannezávislý kandidát | 477 | zvolený/á |
|---|